.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: 鐵口神算
時間: 2012/2/21 上午 11:08:00
標題: 我的5314世紀放量攻擊突圍了^.^
內容:
前天殺破13.5元接回加碼單,今天開始放量攻擊了,獲利續抱中^.^

股票代碼
(第 1  篇) 鐵口神算  於 2012/2/22 上午 09:13:00  說:

攻漲停板啦.....呵!!!!!昨天你們都沒買吧!!!鎖住!!
誰有勇氣來融券放空打開它ㄚ^.^


(第 2  篇) 鐵口神算  於 2012/2/23 上午 09:28:00  說:

又鎖住漲停板了*.*獲利續抱!!

(第 3  篇) 鐵口神算  於 2012/3/2 上午 11:09:00  說:

5314世紀我把它放進保險箱了,等看到突破前高22元時,
記得通知我一聲^.^


(第 4  篇) p  於 2016/11/21 下午 12:31:00  說:

p

(第 5  篇) 👍  於 2024/12/2 下午 01:47:00  說:

.

股票代碼
(第 6  篇) 👍漲一倍  於 2024/12/4 上午 09:51:00  說:

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 30日漲跌 30日漲跌幅
1 5314 世紀 438.00 0.00 0.00% 204 + 219.00 + 100.00%
2 3211 順達 206.00 0.00 0.00% 37,545 + 102.50 + 99.03%
3 4931 新盛力 64.70 + 1.20 +1.89% 9,170 + 29.75 + 85.12%
4 3323 加百裕 43.00 0.00 0.00% 31,320 + 19.15 + 80.29%
5 8044 網家 52.90 + 1.10 +2.12% 2,767 + 21.80 + 70.10%
6 8937 合騏 140.00 0.00 0.00% 474 + 57.60 + 69.90%
7 4991 環宇-KY 107.50 + 1.00 +0.94% 36,242 + 44.20 + 69.83%
8 6199 天品 100.00 + 3.50 +3.63% 300 + 39.20 + 64.47%
9 3625 西勝 19.50 + 1.70 +9.55% 5,798 + 7.55 + 63.18%
10 1569 濱川 63.10 -1.70 -2.62% 2,830 + 23.10 + 57.75%
11 3597 映興 50.00 -0.20 -0.40% 1,297 + 17.70 + 54.80%
12 3558 神準 229.00 + 2.00 +0.88% 10,168 + 75.00 + 48.70%
13 8929 富堡 34.45 + 0.45 +1.32% 3,625 + 10.85 + 45.97%
14 4979 華星光 207.50 + 13.50 +6.96% 50,545 + 64.00 + 44.60%
15 6791 虎門科技 132.50 -3.50 -2.57% 270 + 40.00 + 43.24%
16 6859 伯特光 198.50 + 4.00 +2.06% 1,061 + 59.50 + 42.81%
17 8042 金山電 48.40 -0.10 -0.21% 10,002 + 13.80 + 39.88%
18 6510 精測 758.00 + 27.00 +3.69% 1,088 + 177.00 + 30.46%
19 8921 沈氏 27.65 + 0.60 +2.22% 2 + 6.30 + 29.51%
20 5465 富驊 43.95 + 1.70 +4.02% 6,276 + 9.90 + 29.07%
21 4442 竣邦-KY 43.45 + 0.80 +1.88% 117 + 9.60 + 28.36%
22 5439 高技 116.00 + 6.00 +5.45% 24,871 + 25.20 + 27.75%
23 5227 立凱-KY 41.55 -0.10 -0.24% 138 + 8.95 + 27.45%
24 4558 寶緯 38.30 + 0.30 +0.79% 78 + 7.85 + 25.78%
25 8171 天宇 41.80 -2.10 -4.78% 6,265 + 8.45 + 25.34%
26 8032 光菱 70.00 -0.40 -0.57% 3,214 + 13.90 + 24.78%
27 5353 台林 39.15 0.00 0.00% 3,765 + 7.65 + 24.29%
28 5309 系統電 44.15 -1.15 -2.54% 20,045 + 8.30 + 23.15%
29 6865 偉康科技 57.30 + 0.80 +1.42% 25 + 10.65 + 22.83%
30 1591 駿吉-KY 55.40 + 1.40 +2.59% 964 + 10.10 + 22.30%
31 8935 邦泰 22.35 + 0.90 +4.20% 342 + 4.05 + 22.13%
32 6708 天擎 45.55 -1.10 -2.36% 71 + 8.10 + 21.63%
33 6174 安碁 26.45 + 0.20 +0.76% 688 + 4.70 + 21.61%
34 5315 光聯 24.15 + 1.60 +7.10% 8,860 + 4.20 + 21.05%
35 3552 同致 99.40 + 0.60 +0.61% 295 + 17.10 + 20.78%
36 4987 科誠 85.60 -1.00 -1.15% 97 + 14.60 + 20.56%
37 1815 富喬 27.60 + 0.10 +0.36% 48,040 + 4.70 + 20.52%
38 8047 星雲 18.65 + 0.25 +1.36% 820 + 3.15 + 20.32%
39 5398 慕康生醫 21.90 + 0.10 +0.46% 600 + 3.50 + 19.02%
40 4971 IET-KY 97.10 + 5.80 +6.35% 6,770 + 14.80 + 17.98%
41 5529 鉅陞 29.95 + 0.35 +1.18% 87 + 4.55 + 17.91%
42 3548 兆利 194.50 0.00 0.00% 2,458 + 29.50 + 17.88%
43 3570 大塚 169.00 -1.50 -0.88% 66 + 25.00 + 17.36%
44 6175 立敦 42.50 -0.60 -1.39% 5,121 + 6.20 + 17.08%
45 3693 營邦 386.00 -6.00 -1.53% 1,202 + 56.00 + 16.97%
46 8089 康全電訊 99.70 + 0.30 +0.30% 1,381 + 14.40 + 16.88%
47 5345 天揚 30.20 -0.10 -0.33% 11 + 4.20 + 16.15%
48 4127 天良 40.05 -0.15 -0.37% 493 + 5.50 + 15.92%
49 3594 磐儀 47.65 + 0.05 +0.11% 691 + 6.50 + 15.80%
50 4706 大恭 34.95 + 1.50 +4.48% 211 + 4.75 + 15.73%


(第 7  篇)  於 2024/12/27 下午 05:53:00  說:

世紀5314
PK


660
60.00
(10.00%)


(第 8  篇)  於 2024/12/30 下午 01:43:00  說:

版主

變成

不銹鋼口


神算


(第 9  篇) .  於 2025/2/10 上午 12:18:00  說:

P

(第 10  篇) .  於 2025/2/12 上午 06:41:00  說:

P

股票代碼
(第 11  篇) .  於 2025/2/21 下午 11:42:00  說:



(第 12  篇) .  於 2025/3/11 上午 09:07:00  說:



(第 13  篇) .  於 2025/3/13 下午 12:45:00  說:



(第 14  篇) .  於 2025/3/21 下午 01:05:00  說:

P

(第 15  篇) 鈦合金口神算  於 2025/3/21 下午 05:55:00  說:

世紀5314

1,330
120.00
(9.92%)


股票代碼
(第 16  篇) .  於 2025/3/31 上午 09:31:00  說:

世紀*5314


加入自選股
73.3
3.80
(5.47%)


(第 17  篇) 👍  於 2025/4/30 上午 09:00:00  說:

.

(第 18  篇) .  於 2025/4/30 下午 12:39:00  說:






»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033