.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: 亞洲 指數
時間: 2026/4/8 下午 12:16:00
標題: 今日之前放空的,ㄧ定 快速入定
內容:
亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 13258.82 189.16 1.45% 04/07
澳洲 9172.80 251.60 2.82% 15:07
日經225 56160.50 2730.94 5.11% 13:07
東證股價 3767.41 113.39 3.10% 04/07
東證100 2554.70 77.90 3.15% 04/07
東證500 2937.57 89.60 3.15% 04/07
東證1000 3565.40 107.93 3.12% 04/07
韓國 5864.04 369.26 6.72% 13:07
台灣加權 34611.59 1381.77 4.16% 12:07
台灣櫃買 340.05 14.44 4.43% 12:07
上海綜合 3964.719 74.55 1.92% 11:30
上海A股 4157.3213 78.23 1.92% 11:30
上海B股 264.6606 1.08 0.41% 11:30
深圳A股 2726.0095 90.88 3.45% 11:40
深圳B股 1194.9751 6.98 0.59% 11:40
滬深300 4563.033 122.42 2.76% 11:30
深證成指 13919.128 518.72 3.87% 11:40
中小板指 8507.052 314.82 3.84% 11:40
創業板指 3312.7065 151.89 4.81% 11:40
中國 A50 14856.66 327.12 2.25% 11:30
香港恆生 25851.00 734.47 2.92% 12:07
香港國企 8646.13 189.21 2.24% 11:41
香港紅籌 4250.95 80.34 1.93% 11:38
恆生科技 4881.46 202.36 4.32% 11:41
香港創業板 19.45 0.28 1.46% 11:26
越南 1733.45 55.91 3.33% 11:08
印度 77248.28 2631.70 3.53% 04/07
印尼 7165.35 194.32 2.79% 04/07
菲律賓 6093.60 135.73 2.28% 04/07
馬來西亞 1692.03 15.17 0.90% 04/07
泰國 1489.37 24.94 1.70% 04/07
新加坡 4991.58 33.57 0.68% 11:41
巴基斯坦 151673 0 0.00% 15:29


股票代碼
(第 1  篇)  於 2026/4/15 上午 05:01:00  說:



(第 2  篇)  於 2026/4/15 上午 07:57:00  說:



(第 3  篇)  於 2026/4/15 下午 12:06:00  說:

唬爛 一籮筐

(第 4  篇) 亞洲 指數  於 2026/4/15 下午 12:27:00  說:

全部漲

喊跌 喊漲 理由

真 熱 鬧


(第 5  篇) 亞洲 指數  於 2026/4/15 下午 12:43:00  說:

喊盤的 真辛苦

叮人的 更好笑

全亞洲 皆漲

漲多 漲少 而以

看人 臉紅脖子粗 爛罵

傷身 又 傷神


股票代碼
(第 6  篇) 亞洲 指數  於 2026/4/15 下午 09:09:00  說:

祝 喊盤的

早日成 全球 首富


(第 7  篇)  於 2026/4/16 上午 07:45:00  說:

喊盤的 真辛苦

叮人的 更好笑

全亞洲 皆漲

漲多 漲少 而以

看人 臉紅脖子粗 爛罵

傷身 又 傷神


(第 8  篇)  於 2026/4/16 上午 07:50:00  說:



(第 9  篇) 🙈  於 2026/4/17 下午 11:15:00  說:

台指期盤後
(WTXP&)

37821.00
+743.00 (2%)
37042

37993
04-17 23:14


(第 10  篇)  於 2026/4/21 下午 05:33:00  說:



股票代碼



»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033