.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: 表演我専門的
時間: 2026/8/13 上午 09:20:00
標題: 看好了,我只表演一次放空。
內容:
115.08.13 日盤 大台9月 預掛空單 46600 10口 46700 15口 46800 15口 46900 10口 共計預掛空單 50 口

股票代碼
(第 1  篇) 小小朋友  於 2026/8/13 上午 09:27:00  說:

版大早安

(第 2  篇) 請問版主  於 2026/8/13 上午 09:42:00  說:

這掛單是今天有效而已...還是幾天有效

(第 3  篇) ?  於 2026/8/13 上午 09:55:00  說:

白日夢喔

光保證金就兩千多萬

忘了

昨天又調高保證金

問AI

50口大台指保證金交易
50口大台指期貨(TX) 總共需要準備的原始保證金為新台幣 31,800,000 元(以單口 636,000 元計算),最低維持保證金則為新台幣 24,400,000 元(以單口 488,000 元計算)。

哇變三千萬了

這夢好真實喔


(第 4  篇) ?  於 2026/8/13 上午 10:00:00  說:

AI找的是8月12號前

爛AI換一個

最新

AI 摘要
交易 50 口大台指(臺股期貨,代號 TX)所需的原始保證金總計為 35,050,000 元(一口原始保證金為 701,000 元)。50口大台指保證金總額原始保證金(開倉門檻):35,050,000 元(701,000 × 50)

是3500萬拉


(第 5  篇)  於 2026/8/13 上午 10:01:00  說:

窮人都以為 別人跟他一樣窮
井底蛙 窺天


股票代碼
(第 6  篇) 呵呵  於 2026/8/13 上午 10:05:00  說:

做台指還只做空單
5年前才幾口
現在能50口
真是厲害喔

佩服
張貼者: 表演我專門的
時間: 2021/12/20 下午 01:50:00
標題: 看好了我只表演一次放空
內容:
1月期 台指預掛空單

開盤市價空 3口

17600 空2口
17630 空5口
17650 空5口


(第 7  篇) 開始造謠了  於 2026/8/13 上午 10:09:00  說:

哪裡來的只做空單 ?

表演我專門的 看好了我只表演一次放空 14 924 2021-12-20 13:50
表演我專門的 看好了,我只表演一次做空。 22 1092 2022-08-30 08:34
表演我專門的 看好了我只表演一次追空 65 1742 2026-06-08 08:57
表演我專門的 看好了我只表演一次放空 40 1396 2026-04-21 13:39
表演我專門的 看好了,我只表演一次做空。 16 758 2022-07-15 10:34
表演我專門的 看好了,我只表演一次放空。 33 1236 2024-04-09 12:28
表演我專門的 看好了,我只表演一次做多 27 763 2026-03-31 12:50
表演我專門的 看好了我只表演一次放空 25 748 2026-01-27 11:14
表演我專門的 看好了,我只表演一次放空。 3 158 2024-05-16 09:08
表演我專門的 看好了,我只表演一次做多。 34 970 2024-04-16 00:34
表演我專門的 看好了,我只表演一次放空。 18 794 2023-05-17 10:20
表演我專門的 看好了我只表演一次放空 1 238 2021-11-16 15:50
表演我專門的 看好了,我只表演一次做空。 8 520 2023-03-22 08:42
表演我專門的 看好了,我只表演一次做空。 5 425 2022-11-08 09:00
表演我專門的 看好了,我只表演一次做空。 0 89 2022-11-04 13:35
表演我專門的 看好了,我只表演一次做多。 17 575 2022-11-02 08:03
表演我專門的 看好了,我只表演一次做空。 7 333 2022-11-01 09:44
表演我專門的 看好了,我只表演一次做多。 3 203 2022-11-01 11:54
表演我專門的 不能回昨晚的文,昨天夜盤開盤市價12920空30口大台,現在12770之下市價回補。 0 131 2022-10-28 12:55
表演我專門的 看好了,我只表演一次做空。 12 409 2022-10-27 14:45
表演我專門的 看好了,我只表演一次做多。 16 923 2022-09-23 13:55
表演我專門的 看好了,我只表演一次做多。 1 163 2022-09-02 13:47
表演我專門的 看好了,我只表演一次做空。 3 265 2022-08-29 12:47
表演我專門的 看好了,我只表演一次做空。 0 97 2022-08-26 12:35
表演我專門的 看好了,我只表演一次做空。 7 431 2022-08-23 14:06
表演我專門的 看好了,我只表演一次做空。 1 281 2022-08-22 08:25
表演我專門的 看好了,我只表演一次做多。 8 311 2022-08-19 13:48
表演我專門的 看好了,我只表演一次做空。 0 130 2022-08-16 14:05
表演我專門的 看好了,我只表演一次做多。 7 427 2022-08-03 14:08
表演我專門的 看好了,我只表演一次做空。 2 239 2022-08-03 09:13
表演我專門的 看好了,我只表演一次做空。 3 297 2022-08-02 13:54
表演我專門的 看好了,我只表演一次做多。 13 535 2022-08-02 09:10
表演我專門的 看好了,我只表演一次做空。 8 557 2022-07-29 14:23
表演我專門的 看好了,我只表演一次做多。 21 697 2022-07-27 09:13
表演我專門的 看好了,我只表演一次做多。 7 690 2022-07-26 14:16


(第 8  篇) 笑翻了  於 2026/8/13 上午 10:13:00  說:

看到樓上幾個輸家窮人,5年可以變成50口就無法想像了

真是可悲還敢上來丟人現眼


(第 9  篇) 呵呵  於 2026/8/13 上午 10:15:00  說:

跟以前某個屁屁
一樣
剛開始喊幾口
後面狂喊幾百口
張貼者: 屁屁插國旗
時間: 2024/8/2 下午 08:27:00
標題: 21275 買進期貨多單....100口..下禮拜 上 季線
內容:
原因 就是 每三個月 修正一次 季線

習慣就好了

先買了


(第 10  篇)  於 2026/8/13 上午 10:33:00  說:

168就這幾個變態蟑螂盤踞著

只要有人開版就跟瘋了一樣上前撕咬,搞得都沒人要開版了


股票代碼
(第 11  篇) .  於 2026/8/13 上午 11:31:00  說:

.




»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033