.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: 🙈
時間: 2026/8/14 下午 05:52:00
標題: 美商高盛 台新 新加坡商瑞銀 摩根大通 摩根士丹利 美林證券 元大總公司
內容:
🤭



股票代碼
(第 1  篇) 偷百億  於 2026/8/14 下午 06:07:00  說:

偷了幾億?

(第 2  篇) 高盛 8月買賣超  於 2026/8/15 下午 04:00:00  說:

券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
2408南亞科 31,922,911 12,775,215 19,147,696
2454聯發科 24,682,515 15,458,755 9,223,760
3017奇鋐 13,774,198 6,623,644 7,150,554
2376技嘉 4,697,439 718,939 3,978,500
6770力積電 9,424,467 5,855,035 3,569,432
2357華碩 5,414,260 1,873,132 3,541,128
2344華邦電 10,098,070 7,743,412 2,354,658
6213聯茂 5,467,359 3,218,185 2,249,174
3189景碩 5,935,155 3,740,004 2,195,151
3037欣興 12,472,378 10,370,573 2,101,805
6669緯穎 12,229,753 10,130,992 2,098,761
2324仁寶 3,251,223 1,156,792 2,094,431
5274信驊 6,305,942 4,463,432 1,842,510
3231緯創 9,674,747 7,837,856 1,836,891
6446藥華藥 4,458,119 2,627,374 1,830,745
4938和碩 2,537,709 795,811 1,741,898
3443創意 8,653,985 6,921,230 1,732,755
2317鴻海 7,921,626 6,205,828 1,715,798
2337旺宏 9,931,940 8,236,115 1,695,825
2891中信金 2,531,111 1,086,564 1,444,547
8112至上 2,035,896 626,021 1,409,875
6488環球晶 7,054,436 5,762,682 1,291,754
2395研華 3,070,582 1,896,004 1,174,578
3006晶豪科 2,133,649 980,820 1,152,829
0050元大台灣50 1,495,310 424,549 1,070,761
3293鈊象 1,680,990 624,872 1,056,118
5483中美晶 4,305,757 3,265,692 1,040,065
1605華新 1,447,187 450,547 996,640
3034聯詠 2,225,406 1,229,106 996,300
5351鈺創 1,524,386 548,389 975,997
2002中鋼 1,434,863 470,838 964,025
2379瑞昱 1,811,943 894,896 917,047
2603長榮 1,800,454 890,041 910,413
2360致茂 6,108,683 5,245,734 862,949
3661世芯-KY 6,047,826 5,194,770 853,056
2377微星 2,125,297 1,276,576 848,721
2887台新新光金 1,721,850 878,350 843,500
2615萬海 1,039,687 248,602 791,085
7750新代 1,313,314 628,460 684,854
6781AES-KY 1,008,763 364,260 644,503
6515穎崴 3,673,732 3,068,416 605,316
1590亞德客-KY 1,848,599 1,247,832 600,767
2308台達電 16,183,308 15,586,364 596,944
2890永豐金 1,307,879 719,688 588,191
2356英業達 1,861,013 1,278,883 582,130
2609陽明 1,134,391 552,484 581,907
3706神達 1,012,063 446,507 565,556
2027大成鋼 840,027 280,172 559,855
2404漢唐 2,262,153 1,717,054 545,099
2354鴻準 848,831 321,414 527,417
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
2330台積電 23,134,914 46,735,284 -23,600,370
3711日月光投控 5,490,250 13,500,165 -8,009,915
1303南亞 6,392,157 12,214,751 -5,822,594
2368金像電 5,166,217 9,544,656 -4,378,439
2303聯電 10,438,937 14,183,168 -3,744,231
2345智邦 5,846,084 8,507,882 -2,661,798
2492華新科 965,307 3,618,990 -2,653,683
8996高力 688,721 3,149,947 -2,461,226
6239力成 3,204,886 5,619,619 -2,414,733
6274台燿 2,673,377 4,944,018 -2,270,641
3481群創 5,387,975 7,517,186 -2,129,211
7769鴻勁 3,086,810 5,048,070 -1,961,260
8299群聯 4,021,141 5,798,138 -1,776,997
8150南茂 1,626,990 3,211,741 -1,584,751
3008大立光 3,328,391 4,893,340 -1,564,949
8358金居 3,447,919 4,923,500 -1,475,581
2383台光電 9,480,639 10,934,422 -1,453,783
6805富世達 1,077,422 2,521,757 -1,444,335
3533嘉澤 2,171,588 3,542,015 -1,370,427
5289宜鼎 731,994 2,058,183 -1,326,189
2059川湖 2,085,585 3,390,843 -1,305,258
3665貿聯-KY 4,201,807 5,458,577 -1,256,770
3026禾伸堂 2,613,927 3,802,887 -1,188,960
6415矽力*-KY 1,463,213 2,620,745 -1,157,532
2880華南金 314,347 1,288,365 -974,018
8069元太 986,854 1,895,097 -908,243
3529力旺 2,663,092 3,557,397 -894,305
3105穩懋 4,680,033 5,572,755 -892,722
2409友達 780,971 1,634,009 -853,038
2455全新 1,864,219 2,714,695 -850,476
6442光聖 1,758,062 2,553,738 -795,676
2313華通 2,881,706 3,670,083 -788,377
1519華城 241,033 1,002,062 -761,029
2481強茂 2,194,298 2,954,325 -760,027
3090日電貿 949,533 1,708,403 -758,870
3374精材 1,010,520 1,738,881 -728,361
2449京元電子 4,370,434 5,096,416 -725,982
3491昇達科 1,248,773 1,971,710 -722,937
3211順達 689,041 1,358,704 -669,663
2884玉山金 1,225,904 1,890,204 -664,300
2886兆豐金 595,888 1,244,459 -648,571
4958臻鼎-KY 8,951,703 9,569,055 -617,352
2412中華電 1,045,669 1,585,224 -539,555
8033雷虎 148,687 682,247 -533,560
1477聚陽 164,863 673,792 -508,929
2458義隆 307,600 808,022 -500,422
3653健策 4,155,601 4,652,590 -496,989
2610華航 458,671 951,681 -493,010
1326台化 704,760 1,188,160 -483,400
5388中磊 304,474 767,261 -462,787


(第 3  篇) 十日漲幅排行  於 2026/8/15 下午 04:18:00  說:

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 10日漲跌 10日漲跌幅
1 6213 聯茂 480.00 + 11.00 +2.35% 3,959 + 217.00 + 82.51%
2 6225 天瀚 40.40 + 3.65 +9.93% 396 + 17.90 + 79.56%
3 3605 宏致 131.50 -0.50 -0.38% 18,819 + 53.62 + 68.85%
4 7711 永擎 472.00 -19.50 -3.97% 993 + 179.50 + 61.37%
5 2059 川湖 12,500.00 + 265.00 +2.17% 234 + 4,650.00 + 59.24%
6 8039 台虹 272.50 + 23.00 +9.22% 55,936 + 99.00 + 57.06%
7 7795 長廣 536.00 -20.00 -3.60% 2,980 + 185.50 + 52.92%
8 3006 晶豪科 273.50 -4.00 -1.44% 4,090 + 93.50 + 51.94%
9 2491 吉祥全 34.40 -0.50 -1.43% 208 + 11.45 + 49.89%
10 8996 高力 1,280.00 -5.00 -0.39% 6,188 + 425.00 + 49.71%
11 2033 佳大 22.60 + 2.00 +9.71% 2,223 + 7.30 + 47.71%
12 7610 聯友金屬-創 1,750.00 -60.00 -3.31% 271 + 550.00 + 45.83%
13 6426 統新 219.00 + 3.00 +1.39% 1,026 + 68.00 + 45.03%
14 6770 力積電 78.40 + 3.50 +4.67% 527,933 + 23.90 + 43.85%
15 3026 禾伸堂 647.00 -44.00 -6.37% 2,283 + 197.00 + 43.78%
16 3443 創意 5,465.00 -75.00 -1.35% 2,676 + 1,660.00 + 43.63%
17 2464 盟立 192.00 -4.00 -2.04% 10,004 + 57.50 + 42.75%
18 2408 南亞科 512.00 -2.00 -0.39% 104,565 + 151.50 + 42.02%
19 8046 南電 1,305.00 + 90.00 +7.41% 23,319 + 385.00 + 41.85%
20 6446 藥華藥 1,500.00 + 55.00 +3.81% 4,016 + 440.00 + 41.51%
21 7788 松川精密 268.00 -7.50 -2.72% 1,801 + 78.50 + 41.42%
22 2344 華邦電 183.50 + 6.50 +3.67% 241,145 + 53.50 + 41.15%
23 3653 健策 4,855.00 + 220.00 +4.75% 1,318 + 1,410.00 + 40.93%
24 6531 愛普* 932.00 + 67.00 +7.75% 945 + 265.00 + 39.73%
25 3090 日電貿 174.50 -0.50 -0.29% 12,877 + 49.50 + 39.60%
26 3017 奇鋐 3,235.00 + 35.00 +1.09% 7,354 + 915.00 + 39.44%
27 3167 大量 675.00 + 1.00 +0.15% 402 + 189.00 + 38.89%
28 2399 映泰 45.95 + 1.55 +3.49% 11,445 + 12.85 + 38.82%
29 2492 華新科 302.50 -14.00 -4.42% 49,331 + 84.50 + 38.76%
30 3661 世芯-KY 4,210.00 + 20.00 +0.48% 3,601 + 1,150.00 + 37.58%
31 3450 聯鈞 510.00 -17.00 -3.23% 1,409 + 138.00 + 37.10%
32 6672 騰輝電子-KY 270.00 + 5.50 +2.08% 6,294 + 72.00 + 36.36%
33 2337 旺宏 137.00 + 0.50 +0.37% 94,191 + 36.50 + 36.32%
34 3189 景碩 862.00 + 11.00 +1.29% 4,293 + 227.00 + 35.75%
35 6442 光聖 1,560.00 -5.00 -0.32% 2,590 + 405.00 + 35.06%
36 6949 沛爾生醫-創 1,070.00 + 50.00 +4.90% 257 + 274.00 + 34.42%
37 8021 尖點 434.00 + 5.00 +1.17% 1,114 + 111.00 + 34.37%
38 6805 富世達 1,805.00 -25.00 -1.37% 1,183 + 455.00 + 33.70%
39 6269 台郡 65.70 + 0.70 +1.08% 3,525 + 16.50 + 33.54%
40 6108 競國 22.10 + 0.40 +1.84% 3,290 + 5.45 + 32.73%
41 2426 鼎元 66.60 -2.00 -2.92% 11,683 + 16.30 + 32.41%
42 3044 健鼎 488.00 -7.00 -1.41% 5,439 + 119.00 + 32.25%
43 2359 所羅門 159.50 + 2.50 +1.59% 26,288 + 38.50 + 31.82%
44 4540 全球傳動 59.70 -0.60 -1.00% 2,118 + 14.35 + 31.64%
45 1709 和益 30.35 -0.30 -0.98% 13,482 + 7.25 + 31.39%
46 02001L富邦蘋果正二N 145.65 -3.15 -2.12% 187 + 34.70 + 31.28%
47 3532 台勝科 356.00 + 13.00 +3.79% 15,489 + 84.50 + 31.12%
48 2465 麗臺 95.90 -9.10 -8.67% 8,885 + 22.50 + 30.65%
49 6831 邁科 683.00 + 5.00 +0.74% 716 + 158.00 + 30.10%
50 1303 南亞 207.50 + 18.50 +9.79% 156,580 + 48.00 + 30.09%
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 10日漲跌 10日漲跌幅
1 5351 鈺創 133.00 + 4.00 +3.10% 11,226 + 60.30 + 82.94%
2 3498 陽程 158.00 + 14.00 +9.72% 6,332 + 68.00 + 75.56%
3 6716 應廣 123.50 + 6.00 +5.11% 2,078 + 45.90 + 59.15%
4 3081 聯亞 2,540.00 -125.00 -4.69% 1,448 + 910.00 + 55.83%
5 5475 德宏 170.50 + 7.50 +4.60% 27,837 + 59.50 + 53.60%
6 6217 中探針 169.00 + 0.50 +0.30% 618 + 58.00 + 52.25%
7 6274 台燿 1,675.00 + 75.00 +4.69% 3,540 + 565.00 + 50.90%
8 4931 新盛力 263.00 + 2.00 +0.77% 1,693 + 85.50 + 48.17%
9 6683 雍智科技 1,370.00 -25.00 -1.79% 1,249 + 443.00 + 47.79%
10 6265 方土昶 62.50 + 3.60 +6.11% 14,974 + 20.10 + 47.41%
11 6173 信昌電 210.00 -13.50 -6.04% 19,106 + 64.50 + 44.33%
12 8358 金居 428.50 + 7.50 +1.78% 45,126 + 130.50 + 43.79%
13 3624 光頡 89.50 -5.60 -5.89% 11,249 + 27.00 + 43.20%
14 3490 單井 39.65 + 2.80 +7.60% 12,749 + 11.95 + 43.14%
15 3234 光環 136.50 -4.50 -3.19% 3,497 + 40.80 + 42.63%
16 6829 千附精密 244.00 + 22.00 +9.91% 2,814 + 72.50 + 42.27%
17 6584 南俊國際 605.00 + 8.00 +1.34% 3,042 + 179.50 + 42.19%
18 3491 昇達科 1,375.00 + 30.00 +2.23% 2,625 + 406.00 + 41.90%
19 3455 由田 230.00 + 5.00 +2.22% 2,436 + 67.50 + 41.54%
20 6727 亞泰金屬 432.00 + 39.00 +9.92% 1,946 + 126.00 + 41.18%
21 4979 華星光 522.00 -42.00 -7.45% 4,099 + 152.00 + 41.08%
22 6187 萬潤 1,275.00 + 5.00 +0.39% 4,690 + 357.66 + 38.99%
23 4971 IET-KY 480.00 -14.00 -2.83% 443 + 132.50 + 38.13%
24 4413 飛寶企業 19.20 + 0.45 +2.40% 455 + 5.30 + 38.13%
25 1815 富喬 91.50 + 1.60 +1.78% 7,778 + 25.20 + 38.01%
26 6419 京晨科 168.00 + 0.50 +0.30% 677 + 44.50 + 36.03%
27 4707 磐亞 31.50 -0.95 -2.93% 3,190 + 8.30 + 35.78%
28 6840 東研信超 81.00 + 5.40 +7.14% 2,309 + 21.00 + 35.00%
29 4561 健椿 46.10 + 0.45 +0.99% 561 + 11.90 + 34.80%
30 5432 新門 136.00 + 0.50 +0.37% 273 + 35.00 + 34.65%
31 3211 順達 391.00 -15.50 -3.81% 6,926 + 99.00 + 33.90%
32 6538 倉和 184.00 + 6.50 +3.66% 5,680 + 46.00 + 33.33%
33 6761 穩得 184.00 + 4.00 +2.22% 1,623 + 46.00 + 33.33%
34 6617 共信-KY 101.00 -1.00 -0.98% 585 + 25.00 + 32.89%
35 3287 廣寰科 37.50 + 1.80 +5.04% 2,819 + 9.15 + 32.28%
36 6532 瑞耘 86.50 -0.50 -0.57% 452 + 21.00 + 32.06%
37 4510 高鋒 46.45 + 0.75 +1.64% 5,688 + 11.25 + 31.96%
38 6640 均華 1,085.00 + 90.00 +9.05% 505 + 262.00 + 31.83%
39 4923 力士 52.00 + 1.40 +2.77% 324 + 12.40 + 31.31%
40 7792 安葆 250.00 + 7.50 +3.09% 1,353 + 58.50 + 30.55%
41 4991 環宇-KY 460.00 -18.00 -3.77% 959 + 107.00 + 30.31%
42 1595 川寶 65.10 -0.80 -1.21% 231 + 15.10 + 30.20%
43 2070 精湛 60.50 -2.30 -3.66% 136 + 13.90 + 29.83%
44 3163 波若威 702.00 -15.00 -2.09% 1,210 + 158.00 + 29.04%
45 7828 創新服務 1,720.00 -155.00 -8.27% 269 + 380.00 + 28.36%
46 3105 穩懋 378.00 -9.00 -2.33% 15,209 + 83.50 + 28.35%
47 3264 欣銓 225.50 -5.00 -2.17% 6,447 + 48.50 + 27.40%
48 4905 台聯電 84.70 + 7.70 +10.00% 54 + 18.20 + 27.37%
49 8299 群聯 2,080.00 -200.00 -8.77% 16,635 + 440.00 + 26.83%
50 5468 凱鈺 30.35 -0.05 -0.16% 787 + 6.35 + 26.46%



(第 4  篇) 🙈  於 2026/8/15 下午 04:22:00  說:

南亞科 512.00 -2.00 -0.39% 104,565 + 151.50 + 42.02%

(第 5  篇) 快點來加入 (第 1 篇) 偷百億  於 2026/8/15 下午 04:31:00  說:


(第 1 篇) 偷百億  於 2026/8/14 下午 06:07:00 說:

偷了幾億?



股票代碼



»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033