.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: 44000
時間: 2026/9/2 下午 06:12:00
標題: 總共28筆
內容:
發表版主 討論主題 回應 人氣 初稿日期
告訴你 明日破44000 3 37 2026-09-02 17:42
孫先生 今晚台指期沒跌破44000我退出168 8 209 2026-08-25 16:08
告訴你 今日44000守不住 4 131 2026-08-31 07:52
CCC笑著告訴我 44000以下的P隨便賣 47 855 2026-07-16 19:21
請問 明天會不會漲回44000之上 1 121 2026-07-28 22:33
ㄧ定是阿南得哥哥 阿北得。CCC笑著告訴我44000以下的P隨便賣 36 586 2026-07-16 19:21 2 69 2026-07-23 14:23
幹 真的很想哭,為30口44000P哀悼 5 106 2026-07-17 13:29
3-3 楊紹凱 3-3延伸台指買多 44000買權買多 買 華城 毅嘉 6873泓德能源 晶豪科 弘憶股 50 770 2026-06-17 08:51
3-3 楊紹凱 3-3延伸44200台指期買多 44000買權買多 買 聯合再生 建準 環科 泓德能源 9 170 2026-06-15 18:57
3-4 楊紹凱 3-4拉回40050台指期買多 44000買權買多 聯合再生 建準 環科 6873泓德能 16 329 2026-05-19 21:48
告訴你 先看44000 2 144 2026-06-10 16:24
蝦式固定法 下周三還是看得到44000以上,不要被騙 25 894 2026-06-06 22:15
多 江國中 大跌修正買訊 44000買權買多 6443元晶 鈺創 建準 東元 達明機器人 都買市價 18 376 2026-05-19 12:51
一切都挫賽了 外資狂賣 44000口 1 95 2024-05-14 13:56
太可怕了 這個盤軋定了 投信空單被軋44000口了 外資+自營商強多 0 82 2016-08-16 16:48
準備 噴出嘎空上9000 你還傻傻看空 外資44000多口是買好玩的嗎 0 22 2016-03-23 09:26
生物光子 【克里昂答問】《同性戀,144000,幽默,生物光子,地球人的靈魂以前都在哪》 0 37 2016-01-03 15:26
高手高高手 6600的P有44000口莊家不會虧錢倒莊的 4 142 2011-12-19 12:00
歷史家 99年6月98年9月 多單18000口 98年2月 97年11月多單44000口 6 430 2011-03-27 03:23
悲哀 外資空44000口,如果跌1000點賺80億 0 5 2011-02-11 11:59
好心人 完了,外資放空期貨44000口,真要跌2000點以上了 1 189 2011-02-10 17:33
過河兵 月薪25000元和記者平均起來,不就是44000元嗎?.....連簡單的算數平均都不會當記者! 0 109 2010-12-19 10:43
過河兵 下次應徵就拿平均月薪44000元去談判,不會嗎? 7 331 2010-12-17 16:07
請高手解惑 這幾天大台未平倉從50000口減為44000口,代表什麼? 2 59 2008-08-13 10:04
這才叫愛台灣 馬英九從政來共捐款 6800 萬, 捐血44000 cc 14 132 2008-02-26 15:50
哈哈哈 妳們都沒看清楚嗎? 馬大爺報的財產是74444000 阿拉真主的信徒有福了! 4 89 2006-05-15 07:39
有點無力 為什麼我3月損益+244000 手續費-132300 期交稅69508..我才賺.. 4 222 2006-03-30 14:57
p 王令麟真厲害 我們每戶每個月給他56佰元要給一輩子他居然還將我們用44000元賣掉 應該是他付我們錢才對! 1 185 2006-03-07 10:26
每頁35筆總共28筆


股票代碼
(第 1  篇) 🙈  於 2026/9/3 上午 07:32:00  說:






»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033