.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: 躲在 屏幕後
時間: 2026/9/3 下午 06:41:00
標題: 快來看 買啥
內容:
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
2308台達電 1,868,181 466,045 1,402,136
2303聯電 1,449,657 646,872 802,785
3081聯亞 1,219,000 618,936 600,064
2313華通 746,280 158,362 587,918
3481群創 900,917 386,021 514,896
2455全新 1,128,888 666,460 462,428
2059川湖 749,345 329,785 419,560
2368金像電 1,665,418 1,275,802 389,616
3324雙鴻 364,810 13,545 351,265
2409友達 598,613 265,482 333,131
1815富喬 976,572 649,494 327,078
2404漢唐 376,924 80,856 296,068
3406玉晶光 353,484 93,060 260,424
2481強茂 862,835 606,494 256,341
2603長榮 322,890 68,578 254,312
3363上詮 367,312 114,618 252,694
2382廣達 380,092 155,875 224,217
2885元大金 242,282 21,266 221,016
6274台燿 490,442 279,290 211,152
8039台虹 735,664 534,614 201,050
6196帆宣 236,275 35,625 200,650
2886兆豐金 221,536 22,085 199,451
1301台塑 298,356 100,943 197,413
5880合庫金 195,874 6,374 189,500
3017奇鋐 717,885 529,723 188,162
3693營邦 245,304 57,995 187,309
3008大立光 231,950 44,675 187,275
2412中華電 190,450 8,549 181,901
2395研華 240,444 65,509 174,935
2890永豐金 155,275 4,955 150,320
2880華南金 161,484 19,421 142,063
6442光聖 660,637 526,352 134,285
2464盟立 147,144 28,615 118,529
2542興富發 116,247 2,889 113,358
5483中美晶 175,457 65,751 109,706
1326台化 395,235 290,859 104,376
6805富世達 126,070 27,505 98,565
2360致茂 285,354 191,823 93,531
6426統新 114,551 21,758 92,793
4979華星光 104,345 13,646 90,699
2891中信金 214,389 125,599 88,790
3374精材 91,282 2,841 88,441
2883凱基金 183,564 96,664 86,900
2845遠東銀 77,050 3,312 73,738
6139亞翔 171,416 98,103 73,313
8358金居 77,058 11,245 65,813
2002中鋼 94,973 31,754 63,219
3498陽程 108,804 47,671 61,133
2637慧洋-KY 81,045 20,199 60,846
3042晶技 174,275 114,434 59,84


股票代碼
(第 1  篇) 您 大爺不鳥  於 2026/9/3 下午 06:42:00  說:

ㄧ定 錢 比 他們多







»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033