.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: 賣 真胸
時間: 2026/9/5 上午 07:14:00
標題: Why
內容:
2330台積電 1,907,864 4,454,443 -2,546,579
6147頎邦 119,734 1,228,348 -1,108,614
2454聯發科 1,420,705 2,393,396 -972,691
2603長榮 94,151 910,320 -816,169
2481強茂 380,807 1,101,176 -720,369
1303南亞 456,855 1,159,668 -702,813
8299群聯 55,997 711,610 -655,613
6515穎崴 39,368 666,350 -626,982
2344華邦電 627,334 1,171,019 -543,685
6770力積電 135,108 569,756 -434,648
2383台光電 627,798 1,028,255 -400,457
6187萬潤 105,152 497,105 -391,953
2368金像電 406,620 761,620 -355,000
2449京元電子 146,932 480,388 -333,456
7769鴻勁 89,878 400,823 -310,945
6213聯茂 176,024 447,569 -271,545
1815富喬 29,471 285,407 -255,936
6510精測 108,992 362,550 -253,558
2360致茂 117,882 357,912 -240,030
3443創意 377,455 600,870 -223,415
6239力成 31,691 240,557 -208,866
6446藥華藥 32,030 226,199 -194,169
6669緯穎 452,318 641,720 -189,402
3006晶豪科 560 183,908 -183,348
3105穩懋 428,670 607,577 -178,907
2882國泰金 87,964 265,358 -177,394
8039台虹 337,014 513,478 -176,464
2486一詮 31,878 193,615 -161,737
2409友達 32,463 189,814 -157,351
3363上詮 177,218 331,975 -154,757
6442光聖 79,250 226,840 -147,590
3044健鼎 23,782 142,783 -119,001
3030德律 2,271 120,201 -117,930
3260威剛 12,349 126,552 -114,203
2609陽明 82,266 195,050 -112,784
3583辛耘 29,814 138,136 -108,322
6683雍智科技 10,870 110,855 -99,985
7788松川精密 53,713 153,348 -99,635
2337旺宏 94,785 190,101 -95,316
6691洋基工程 6,140 101,049 -94,909
6257矽格 4,454 94,714 -90,260
2351順德 31,487 117,873 -86,386
3042晶技 26,942 112,359 -85,417
4979華星光 171,610 254,395 -82,785
2451創見 10,940 93,597 -82,657
1717長興 33,875 109,800 -75,925
5871中租-KY 24,774 98,000 -73,226
2542興富發 2,233 66,357 -64,124
2637慧洋-KY 14,218 75,184 -60,966
6505台塑化 50,891 111,276 -60,385


股票代碼
(第 1  篇) .  於 2026/9/6 下午 09:24:00  說:

.

(第 2  篇) 很好笑  於 2026/9/6 下午 09:54:00  說:

夜盤還漲523點超级不準一




»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033