.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: 總共1652筆
時間: 2026/9/10 下午 06:30:00
標題: 摩根 與 沐嵐 有啥關西
內容:
木蘭 摩根大通沙利文:美国债券市场干预犹如“用信用卡偿还抵押贷款 0 60 2026-08-25 18:44
木蘭 摩根大通:AI债务发行激增,数据中心相关债券的利差持续走阔 2 56 2026-08-23 02:29
摩根士丹利 記憶體價格 Q3、Q4恐飆各自漲 50%!摩根士丹利示警 Q3 缺貨潮加劇 2 59 2026-08-20 08:31
木蘭 摩根大通CEO警告英国财政大臣:对银行业加税恐造成岗位外流 0 110 2026-08-17 10:05
木蘭 摩根大通戴蒙警示市场杠杆高企:“将会有人冲击市场稳定” 2 46 2026-08-07 10:50
木蘭 存储突传大消息,韩股涨到熔,摩根大通发出预警 4 58 2026-08-04 13:28
P 摩根士丹利 美商高盛 凱基台北 新加坡商瑞銀 美林證券 永豐總公司 1 77 2026-07-28 23:18
木蘭 摩根大通戴蒙:市场低估风险 不会在当前价位买入股票或美国国债 1 49 2026-07-21 10:54
多O R空 摩根士丹利 凱基台北 新加坡商瑞銀 美商高盛 美林證券 摩根大通 元大總公司 6 119 2026-07-07 18:48
木蘭 摩根大通CEO称重建美国造船业将需要数十万技能工人 0 40 2026-07-17 10:19
木蘭 摩根大通:奢侈品行业数据预示第二季度全行业改善 8 167 2026-07-07 02:58
林北 最愛 看戲 摩根士丹利 摩根大通 元大總公司 港商野村 凱基台北 美商高盛 新加坡商瑞銀 富邦 3 73 2026-06-26 17:43
木蘭 外资出逃、散户爆买!摩根大通详解韩国股市巨震背后的资金博弈 2 66 2026-06-26 12:32
木蘭 摩根士丹利年内第二次翻倍上调中国人形机器人出货量预期 0 27 2026-06-25 10:26
木蘭 摩根士丹利旗下70億美元私募信貸基金限制贖回 回購上限設為5% 0 30 2026-06-24 10:43
木蘭 摩根士丹利報告:中國正在調整經濟底層邏輯,未來10年的機會在那裡? 6 90 2026-06-22 23:19
木蘭 摩根大通切斷了香港員工對Anthropic的存取權限 1 57 2026-06-19 05:16
漲不停啦 摩根大通~~超級大賤貨 1 289 2005-09-16 22:42
木蘭 摩根士丹利为何加码职业运动员与演艺人士的复杂财富需求 0 58 2026-05-10 11:35
影片 謝金河說:台灣投資中國越少,股市漲幅越大,連華爾街摩根大通的總裁也說:投資中國是巨大的錯誤! 3 140 2026-05-01 19:21
千年蟲 明年經濟成長趨緩 五成基金投資人採定期定額五年長線策略因應《摩根富林明投顧》 7 306 2004-11-24 01:27
木蘭 摩根大通全力进军初创企业领域,立志成为硅谷银行之后的新标杆 1 41 2026-03-23 02:50
木蘭 摩根大通和高盛向对冲基金提供做空私募信贷的工具 0 62 2026-03-20 02:34
木蘭 摩根大通:若油价长期在每桶90美元以上 标普500指数可能回调15% 0 59 2026-03-17 00:00
木蘭 摩根大通减记软件贷款价值后,收紧对私人信贷公司的放贷 0 45 2026-03-12 01:28
木蘭 摩根大通CEO:美国信贷环境重现2008年征兆,AI相关软件行业面临违约潮风险 0 57 2026-02-24 21:42
木蘭 摩根大通警告:全球铜库存已翻番,短期铜价或迎来盘整 2 56 2026-02-05 08:40
差一點被套 感謝摩根史坦利及美商高盛大買旺宏漲停,護起多頭火種 0 55 2026-01-29 21:10
木蘭 摩根士丹利分析師:種種跡象顯示香港房地產市場即將反彈 0 38 2026-01-26 16:13
糟 摩根現在正價差難道說外資想嘎爆空頭的LP 63 1448 2005-11-17 12:16
木蘭 摩根士丹利預測,人民幣兌美元匯率將在2026年第一季升至6.85。 7 83 2026-01-11 04:20
木蘭 摩根大通组建专项顾问团队 向客户分享自身核心运营经验 1 54 2026-01-06 00:35
每頁35筆總共1652筆


股票代碼
(第 1  篇) P  於 2026/9/10 下午 10:01:00  說:


券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
2308台達電 590,127 2,799,551 -2,209,424
2327國巨* 386,596 1,339,094 -952,498
1815富喬 144,751 945,696 -800,945
3376新日興 19,169 610,641 -591,472
2317鴻海 897,519 1,461,276 -563,757
2345智邦 562,916 1,049,948 -487,032
2059川湖 138,122 535,460 -397,338
6669緯穎 146,545 538,355 -391,810
3481群創 39,472 400,960 -361,488
3231緯創 722,575 1,056,828 -334,253
4958臻鼎-KY 135,825 457,956 -322,131
3037欣興 311,291 603,595 -292,304
1590亞德客-KY 79,375 337,913 -258,538
3026禾伸堂 206,423 455,998 -249,575
3264欣銓 284,891 524,943 -240,052
3081聯亞 332,159 572,200 -240,041
3042晶技 34,008 251,344 -217,336
2615萬海 55,487 267,029 -211,542
8039台虹 133,731 331,214 -197,483
2383台光電 252,526 449,208 -196,682
3105穩懋 97,949 283,103 -185,154
6147頎邦 65,204 249,525 -184,321
1216統一 56,372 236,305 -179,933
3450聯鈞 71,910 244,678 -172,768
8996高力 88,690 255,164 -166,474
3260威剛 21,235 179,952 -158,717
6213聯茂 93,404 243,975 -150,571
2884玉山金 271,750 420,797 -149,047
3406玉晶光 200,152 346,544 -146,392
2344華邦電 421,999 567,661 -145,662
2368金像電 233,058 378,003 -144,945
2376技嘉 33,407 178,311 -144,904
2356英業達 23,305 167,039 -143,734
6510精測 103,115 243,653 -140,538
5289宜鼎 8,150 144,685 -136,535
3653健策 237,636 369,284 -131,648
7795長廣 33,217 160,796 -127,579
4939亞電 16,361 142,317 -125,956
2049上銀 18,462 135,613 -117,151
3605宏致 39,689 146,103 -106,414
6187萬潤 73,595 174,625 -101,030
2887台新新光金 103,528 203,535 -100,007
3532台勝科 3,074 95,383 -92,309
6505台塑化 41,427 133,086 -91,659
7610聯友金屬-創 31,930 120,295 -88,365
2379瑞昱 109,336 195,182 -85,846
2426鼎元 4,056 89,060 -85,004
2337旺宏 60,774 128,454 -67,680
3167大量 85,570 149,977 -64,407
2395研華 89,533 151,594 -62,061





»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033