.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: 這家 卷商
時間: 2026/9/11 上午 10:25:00
標題: 準呦
內容:
2303聯電 246,482 13,155 233,327
8227巨有科技 152,895 218 152,677
7799禾榮科 135,219 0 135,219
3443創意 101,822 24,817 77,005
3441聯一光 85,484 9,748 75,736
7751竑騰 73,049 0 73,049
4908前鼎 94,516 28,576 65,940
2308台達電 60,956 13,577 47,379
6426統新 32,511 0 32,511
3006晶豪科 32,620 1,862 30,758
2492華新科 50,951 25,578 25,373
2454聯發科 34,333 10,230 24,103
2327國巨* 39,598 16,951 22,647
2330台積電 15,252 352 14,900
3624光頡 12,379 227 12,152
1815富喬 13,622 2,290 11,332
4967十銓 11,070 0 11,070
6510精測 14,685 3,676 11,009
3105穩懋 10,128 0 10,128
3026禾伸堂 111,247 102,379 8,868
3081聯亞 8,647 29 8,618
7610聯友金屬-創 8,205 0 8,205
2408南亞科 10,268 2,074 8,194
6274台燿 9,555 1,739 7,816
2409友達 28,045 21,835 6,210
6640均華 5,950 0 5,950
2345智邦 6,089 197 5,892
6187萬潤 5,355 0 5,355
7788松川精密 4,178 342 3,836
6446藥華藥 9,247 6,615 2,632
5464霖宏 5,642 3,173 2,469
3131弘塑 2,460 0 2,460
3231緯創 9,591 7,382 2,209
3481群創 6,630 4,553 2,077
6179亞通 1,956 2 1,954
2221大甲 1,926 0 1,926
3090日電貿 1,710 0 1,710
4958臻鼎-KY 1,563 0 1,563
4770上品 1,482 0 1,482
2615萬海 1,143 0 1,143
3036文曄 961 0 961
3008大立光 48,575 47,630 945
6488環球晶 2,739 1,815 924
2889國票金 829 0 829
6414樺漢 782 0 782
3711日月光投控 1,352 649 703
2379瑞昱 696 0 696
3363上詮 2,096 1,422 674
2363矽統 643 53 590
6192巨路


股票代碼
(第 1  篇) 快來看看  於 2026/9/11 上午 11:32:00  說:

偷百液

(第 2  篇) 偷百億  於 2026/9/11 上午 11:34:00  說:

偷了幾億?

(第 3  篇) P  於 2026/9/11 上午 11:40:00  說:

巨有科技8227

239.0
21.50
(9.89%)
開盤 | 2026/09/11 11:36 更新
成交量
5,536
主力進出
2026/09/10
主力買賣超(張)
1,515
買賣超佔成交量
19.4%
買超券商
買進
賣出
買超張數
凱基信義
703
1
702
康和
450
2
448
華南永昌
574
266
308
凱基台北
490
323
167
港商野村
142
18
124
元大總公司
517
396
121
元大松江
102
2
100
永豐金南京
94
9
85
兆豐新竹
93
12
81
富邦台北
123
48
75
美商高盛
179
106
73
凱基市政
55
5
50
元大東泰
50
4
46
凱基
100
59
41
永豐金松山
64
28
36


(第 4  篇) 🙈  於 2026/9/11 上午 11:43:00  說:




(第 2 篇) 偷百億  於 2026/9/11 上午 11:34:00 說:

偷了幾億?


(第 5  篇) 🤭  於 2026/9/12 上午 08:16:00  說:

🙈

股票代碼
(第 6  篇) 🤭  於 2026/9/12 上午 08:20:00  說:

名稱 買進金額 賣出金額 差額
2330台積電 107,824 2,788 105,036
2308台達電 56,609 1,624 54,985
5274信驊 53,955 0 53,955
2454聯發科 61,977 19,044 42,933
8227巨有科技 28,386 952 27,434
3374精材 83,623 57,581 26,042
4908前鼎 27,906 2,679 25,227
6834天二科技 22,092 0 22,092
2409友達 16,831 914 15,917
3026禾伸堂 14,522 3,906 10,616
6727亞泰金屬 11,877 2,505 9,372
6426統新 9,465 626 8,839
3455由田 6,478 0 6,478
6449鈺邦 5,485 0 5,485
3491昇達科 7,125 2,907 4,218
6944兆聯實業 3,494 0 3,494
2408南亞科 3,957 507 3,450
3363上詮 4,778 1,380 3,398
1802台玻 2,900 0 2,900
1303南亞 4,881 2,022 2,859
6274台燿 4,149 1,390 2,759
3680家登 2,585 0 2,585
8299群聯 2,285 20 2,265
6770力積電 2,971 886 2,085
3163波若威 2,029 0 2,029
3711日月光投控 5,070 3,080 1,990
8996高力 19,520 17,550 1,970
2357華碩 2,032 92 1,940
4556旭然 7,476 5,645 1,831
3090日電貿 3,332 1,640 1,692
3481群創 1,871 239 1,632
00991A主動復華未來50 2,132 523 1,609
8358金居 1,546 0 1,546
0052富邦科技 1,527 6 1,521
3006晶豪科 4,354 2,873 1,481
0050元大台灣50 1,522 429 1,093
6213聯茂 2,620 1,628 992
3231緯創 920 1 919
0056元大高股息 1,106 187 919
6488環球晶 908 36 872
5536聖暉* 843 0 843
6239力成 1,089 274 815
4749新應材 750 26 724
2486一詮 715 0 715
2301光寶科 715 3 712
00919群益台灣精選高息 840 129 711
00896中信綠能及電動車 642 0 642
3016嘉晶 847 214 633
3029零壹 698 114 584
3529力旺 583 0 583
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
3324雙鴻 7 29,397 -29,390
2492華新科 403 26,527 -26,124
2303聯電 5,854 31,354 -25,500
3661世芯-KY 4,854 20,721 -15,867
6510精測 7 14,645 -14,638
6147頎邦 4,393 18,762 -14,369
1560中砂 90 12,194 -12,104
3624光頡 2,038 13,944 -11,906
6278台表科 557 9,305 -8,748
3406玉晶光 27,243 35,740 -8,497
8261富鼎 0 7,150 -7,150
3008大立光 485 7,246 -6,761
7769鴻勁 63 6,260 -6,197
00887永豐中國科技50大 0 6,183 -6,183
3376新日興 187 3,770 -3,583
6861睿生光電 2,001 5,212 -3,211
7722LINEPAY 0 3,167 -3,167
3706神達 16 2,877 -2,861
3450聯鈞 0 2,560 -2,560
6290良維 5,936 8,022 -2,086
2221大甲 0 2,043 -2,043
7828創新服務 0 1,980 -1,980
00988A主動統一全球創新 17 1,914 -1,897
3105穩懋 44 1,752 -1,708
2883凱基金 11 1,131 -1,120
2368金像電 25 1,015 -990
3055蔚華科 938 1,906 -968
2455全新 105 1,042 -937
1815富喬 1,005 1,785 -780
2609陽明 531 1,247 -716
1519華城 0 711 -711
2884玉山金 16 709 -693
3693營邦 0 689 -689
2354鴻準 0 621 -621
6505台塑化 346 935 -589
6831邁科 0 541 -541
2402毅嘉 0 538 -538
7711永擎 0 531 -531
2428興勤 0 515 -515
2344華邦電 6,067 6,555 -488
6173信昌電 157 623 -466
6209今國光 0 410 -410
2382廣達 0 335 -335
3685元創精密 0 332 -332
2603長榮 0 329 -329
4904遠傳 0 314 -314
1294漢田生技 0 309 -309
3037欣興 32,220 32,509 -289
7788松川精密 0 287 -287
6155鈞寶 0 285 -285


(第 7  篇) 公開 透明  於 2026/9/12 上午 09:11:00  說:

童叟 無欺







»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033