.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: 10日 漲幅
時間: 2026/9/11 上午 11:48:00
標題: 管它 指數 漲 or 跌有
內容:
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 10日漲跌 10日漲跌幅
1 6933 AMAX-KY 336.00 -2.00 -0.59% 510 + 99.50 + 42.07%
2 00715L期街口布蘭特正2 63.00 + 2.30 +3.79% 5,464 + 16.17 + 34.53%
3 2305 全友 38.50 + 3.50 +10.00% 17,665 + 9.05 + 30.73%
4 3055 蔚華科 160.00 + 10.50 +7.02% 8,989 + 35.50 + 28.51%
5 3406 玉晶光 1,070.00 -40.00 -3.60% 9,554 + 236.00 + 28.30%
6 7610 聯友金屬-創 2,035.00 + 5.00 +0.25% 1,027 + 440.00 + 27.59%
7 6426 統新 322.00 + 1.00 +0.31% 4,977 + 62.98 + 24.31%
8 2409 友達 31.20 + 0.70 +2.30% 497,017 + 5.95 + 23.56%
9 2455 全新 532.00 -1.00 -0.19% 1,564 + 99.00 + 22.86%
10 6272 驊陞 29.60 + 0.50 +1.72% 474 + 5.50 + 22.82%
11 6657 華安 37.30 + 0.70 +1.91% 864 + 6.90 + 22.70%
12 2454 聯發科 4,720.00 + 95.00 +2.05% 6,662 + 855.00 + 22.12%
13 2303 聯電 142.50 + 1.00 +0.71% 204,307 + 24.00 + 20.25%
14 2434 統懋 61.50 + 0.60 +0.99% 408 + 10.20 + 19.88%
15 7711 永擎 590.00 -20.00 -3.28% 1,268 + 97.00 + 19.68%
16 3026 禾伸堂 803.00 + 45.00 +5.94% 13,763 + 128.00 + 18.96%
17 6505 台塑化 86.20 -1.30 -1.49% 43,101 + 13.50 + 18.57%
18 2033 佳大 27.60 + 0.30 +1.10% 1,191 + 4.25 + 18.20%
19 6515 穎崴 7,195.00 -85.00 -1.17% 366 + 1,090.00 + 17.85%
20 2492 華新科 334.00 + 14.50 +4.54% 42,694 + 49.00 + 17.19%
21 6224 聚鼎 89.00 + 4.50 +5.33% 2,271 + 12.80 + 16.80%
22 00642U期元大S&P石油 31.69 + 0.57 +1.83% 1,969 + 4.53 + 16.68%
23 2884 玉山金 44.95 + 0.70 +1.58% 56,865 + 6.40 + 16.60%
24 2338 光罩 45.65 + 4.15 +10.00% 12,836 + 6.45 + 16.45%
25 6885 全福生技 26.25 -0.40 -1.50% 719 + 3.60 + 15.89%
26 2413 環科 50.70 + 0.20 +0.40% 17,578 + 6.95 + 15.89%
27 2883 凱基金 37.20 + 0.45 +1.22% 41,645 + 5.05 + 15.71%
28 1721 國慶科技 23.35 -0.35 -1.48% 1,601 + 3.15 + 15.59%
29 6834 天二科技 105.50 + 4.50 +4.46% 7,261 + 13.90 + 15.17%
30 3021 鴻名 23.65 -1.10 -4.44% 366 + 3.10 + 15.09%
31 3167 大量 848.00 -52.00 -5.78% 5,673 + 106.00 + 14.29%
32 2892 第一金 38.00 + 0.20 +0.53% 29,076 + 4.65 + 13.94%
33 3006 晶豪科 312.00 + 5.50 +1.79% 26,130 + 38.00 + 13.87%
34 2880 華南金 44.80 + 0.45 +1.01% 13,056 + 5.45 + 13.85%
35 2243 宏旭-KY 48.50 -1.45 -2.90% 642 + 5.85 + 13.72%
36 2887 台新新光金 42.15 -0.25 -0.59% 38,539 + 4.85 + 13.00%
37 6442 光聖 1,800.00 + 100.00 +5.88% 4,008 + 205.00 + 12.85%
38 1326 台化 71.30 -0.50 -0.70% 22,295 + 8.10 + 12.82%
39 6225 天瀚 74.30 + 6.70 +9.91% 195 + 8.30 + 12.58%
40 6531 愛普* 1,030.00 + 31.00 +3.10% 6,397 + 113.00 + 12.32%
41 4770 上品 239.00 -10.50 -4.21% 605 + 26.00 + 12.21%
42 6924 榮惠-KY創 129.00 + 3.50 +2.79% 31 + 13.50 + 11.69%
43 6830 汎銓 591.00 + 15.00 +2.60% 1,690 + 61.00 + 11.51%
44 3229 晟鈦 61.40 + 0.70 +1.15% 7,759 + 6.30 + 11.43%
45 5876 上海商銀 47.90 + 0.40 +0.84% 7,098 + 4.85 + 11.27%
46 7799 禾榮科 425.00 + 38.50 +9.96% 997 + 41.50 + 10.82%
47 4576 大銀微系統 238.00 -6.00 -2.46% 2,857 + 22.50 + 10.44%
48 2885 元大金 69.70 0.00 0.00% 15,088 + 6.50 + 10.28%
49 6906 現觀科 83.00 + 1.80 +2.22% 86 + 7.70 + 10.23%
50 3016 嘉晶 110.00 + 10.00 +10.00% 13,980 + 10.10 + 10.11%


名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 10日漲跌 10日漲跌幅
1 6872 浩宇生醫 26.75 + 2.15 +8.74% 1,975 + 11.85 + 79.53%
2 6620 漢達 126.50 -5.50 -4.17% 2,171 + 49.60 + 64.50%
3 6538 倉和 338.50 -10.50 -3.01% 785 + 116.50 + 52.48%
4 3374 精材 488.00 + 9.50 +1.99% 3,168 + 137.00 + 39.03%
5 7772 耀穎 123.00 -7.00 -5.38% 503 + 34.00 + 38.20%
6 6179 亞通 38.20 + 1.80 +4.95% 42,862 + 10.55 + 38.16%
7 8227 巨有科技 217.50 + 19.50 +9.85% 7,925 + 57.50 + 35.94%
8 3324 雙鴻 1,440.00 + 55.00 +3.97% 803 + 380.00 + 35.85%
9 6173 信昌電 295.00 + 26.50 +9.87% 21,769 + 77.50 + 35.63%
10 6510 精測 3,670.00 + 60.00 +1.66% 1,015 + 930.00 + 33.94%
11 3664 安瑞-KY 7.58 -0.02 -0.26% 10 + 1.87 + 32.75%
12 5386 青雲 311.00 + 28.00 +9.89% 2,998 + 76.00 + 32.34%
13 2221 大甲 96.50 + 8.70 +9.91% 6,443 + 21.90 + 29.36%
14 4908 前鼎 249.00 + 7.00 +2.89% 14,485 + 53.50 + 27.37%
15 8431 匯鑽科 60.20 -1.00 -1.63% 2,010 + 12.80 + 27.00%
16 5464 霖宏 89.60 + 6.80 +8.21% 4,408 + 18.60 + 26.20%
17 3693 營邦 691.00 -9.00 -1.29% 2,115 + 143.00 + 26.09%
18 7709 榮田 88.00 -3.50 -3.83% 214 + 17.80 + 25.36%
19 4924 欣厚-KY 12.90 + 0.25 +1.98% 329 + 2.60 + 25.24%
20 3624 光頡 113.50 + 10.00 +9.66% 20,999 + 22.60 + 24.86%
21 7828 創新服務 2,055.00 -25.00 -1.20% 486 + 405.00 + 24.55%
22 3354 律勝 30.45 + 1.75 +6.10% 3,698 + 5.85 + 23.78%
23 3623 富晶通 27.10 + 2.45 +9.94% 1,204 + 5.15 + 23.46%
24 5314 世紀* 46.80 + 4.25 +9.99% 38,246 + 8.80 + 23.16%
25 5274 信驊 18,700.00 + 95.00 +0.51% 239 + 3,395.00 + 22.18%
26 6654 天正國際 205.00 -1.00 -0.49% 20 + 37.00 + 22.02%
27 4198 欣大健康 48.80 -1.15 -2.30% 2 + 8.80 + 22.00%
28 6441 廣錠 26.10 + 2.35 +9.89% 1,967 + 4.60 + 21.40%
29 8064 東捷 126.50 -7.50 -5.60% 10,805 + 22.00 + 21.05%
30 6739 竹陞科技 1,320.00 + 120.00 +10.00% 454 + 225.00 + 20.55%
31 3141 晶宏 92.10 -1.80 -1.92% 2,919 + 15.20 + 19.77%
32 6291 沛亨 495.00 + 15.00 +3.13% 2,565 + 78.00 + 18.71%
33 4556 旭然 86.00 + 7.80 +9.97% 1,082 + 12.90 + 17.65%
34 8472 夠麻吉 78.60 + 2.50 +3.29% 9 + 11.50 + 17.14%
35 6218 豪勉 46.15 -0.75 -1.60% 1,912 + 6.20 + 15.52%
36 8937 合騏* 30.50 + 0.05 +0.16% 401 + 4.05 + 15.31%
37 8042 金山電 120.50 + 8.00 +7.11% 10,031 + 16.00 + 15.31%
38 5529 鉅陞 24.50 -0.50 -2.00% 49 + 3.25 + 15.29%
39 6236 中湛 19.95 0.00 0.00% 0 + 2.50 + 14.33%
40 1815 富喬 126.00 0.00 0.00% 43,896 + 15.46 + 13.98%
41 8240 華宏 52.00 -0.30 -0.57% 919 + 6.30 + 13.79%
42 6870 騰雲 286.50 -2.50 -0.87% 65 + 33.00 + 13.02%
43 6667 信紘科 251.00 + 0.50 +0.20% 247 + 28.50 + 12.81%
44 5201 凱衛 29.80 + 0.45 +1.53% 207 + 3.35 + 12.67%
45 6640 均華 1,210.00 + 10.00 +0.83% 372 + 135.00 + 12.56%
46 7703 銳澤 204.50 -1.00 -0.49% 140 + 22.50 + 12.36%
47 7717 萊德光電-KY 486.50 -22.50 -4.42% 1,257 + 52.50 + 12.10%
48 3086 華義* 29.40 -0.05 -0.17% 42 + 3.15 + 12.00%
49 8040 九暘 80.00 + 0.80 +1.01% 1,624 + 8.40 + 11.73%
50 8047 星雲 49.05 + 3.05 +6.63% 182 + 5.15 + 11.73%


股票代碼
(第 1  篇) 哈,CCC 快來看呦  於 2026/9/11 上午 11:52:00  說:

有人大買 就 會 漲



(第 2  篇) 快來看呦  於 2026/9/11 上午 11:56:00  說:

密碼
送出
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168

張貼者: 市場評估 這條線
時間: 2026/7/31 下午 12:42:00
標題: 值 3000, 三尊頭+量價背離(可當 億輸家)
內容:


送出 送出 送出 送出 送出
股票代碼
(第 1 篇) 。  於 2026/7/31 下午 12:43:00 說:



(第 2 篇) 唐宋八大家  於 2026/7/31 下午 12:44:00 說:

我CCC…7月8日看空




事實證明
三尊頭+量價背離!
崩盤大賺



(第 3 篇) ⬆️  於 2026/7/31 下午 01:08:00 說:

應該 感到榮幸

值 3000

(第 4 篇) P  於 2026/8/1 下午 04:47:00 說:

台積電2330



2,425
220.00
(9.98%)


(第 5 篇) P  於 2026/8/10 下午 02:04:00 說:

.

送出 送出 送出 送出 送出
股票代碼
(第 6 篇) .  於 2026/8/10 下午 03:29:00 說:

.

(第 7 篇) 偷百億偷了幾億?  於 2026/8/10 下午 03:32:00 說:


(第 3  篇) 政治能當飯吃呦  於 2026/9/11 上午 11:59:00  說:

貼者: 我們的劉皇叔
時間: 2024/2/12 下午 06:06:00
標題: 如何去除國民黨?…我CCC笑著說:趕快宣佈台獨建國,國民黨就完了!
內容:
就這麼簡單!

第一頁 |上一頁 |下一頁 |最末頁
送出 送出 送出 送出 送出
股票代碼
(第 51 篇) ****此回應文章由版主隱藏****  於 2025/6/29 上午 07:36:00 說:

****此回應文章已由版主隱藏****

(第 52 篇) .  於 2025/8/26 上午 08:39:00 說:

.

(第 53 篇) .  於 2026/5/5 下午 01:52:00 說:

.

(第 54 篇) .  於 2026/5/7 上午 10:19:00 說:

.

(第 55 篇) .  於 2026/5/7 上午 10:56:00 說:

.

送出 送出 送出 送出 送出
股票代碼
(第 56 篇) .  於 2026/5/7 下午 09:11:00 說:

.

(第 57 篇) .  於 2026/5/20 上午 09:44:00 說:

.

(第 58 篇) 湖口老盧  於 2026/5/20 上午 10:05:00 說:


(第 4  篇) 🤭  於 2026/9/11 下午 12:02:00  說:

張貼者: 請注意
時間: 2026/9/11 上午 11:31:00
標題: 全體168請注意有人在偷洪海這隻股票(刪板證明千真萬確)累計人氣數破數萬
內容:
張貼者: 請注意
時間: 2025/8/7 下午 01:05:00
標題: 全體168請注意有人在偷洪海這隻股票(刪板證明千真萬確)累計人氣數破數萬
內容:
偷公司的錢
(第 502 篇) 偷百億偷了幾億?  於 2026/6/13 上午 11:45:00 說:

張貼者: 是不是
時間: 2026/5/27 上午 07:42:00
標題: 孽 畜 林添茂你上次留言十年要偷百億真的嗎?
內容:
反正你詐騙集團一年騙千億
偷百億看起來也不多

(第 504 篇) 偷百億偷了幾億?  於 2026/6/15 上午 11:23:00 說:

(第 1951 篇) 嗯  於 2026/5/6 下午 12:57:00 說:

我覺得跟太子集團不相上下
(第 1953 篇) P  於 2026/5/6 下午 12:58:00 說:

(第 1950 篇) 不要懷疑  於 2026/5/6 下午 12:51:00 說:

詐騙集團上千億資金炒股
台版的太子詐騙集團

送出 送出 送出 送出 送出
股票代碼
(第 1 篇) 偷百億偷了幾億?  於 2026/9/11 上午 11:32:00 說:

張貼者: 真的
時間: 2026/5/27 上午 01:28:00
標題: 台股漲跟台積完全無關跟孽 畜 林貓添偷公司的錢有關(刪板證明千真萬確)累計人氣數破數萬
內容:
張貼者:真的
時間: 2024/9/13 上午 08:08:00
標題: 台股漲跟台積完全無關跟孽 畜 林貓添偷公司的錢有關
內容:
很簡單的道理大盤跌就偷不到錢
拉台積只是要混水摸魚偷其它支股票

張貼者: 是不是
時間: 2026/5/21 下午 05:53:00
標題: 孽 畜 林添茂你上次留言十年要偷百億是真的嗎?(刪板證明心虛,確有其事?)
內容:
反正你詐騙集團一年可以騙千億
百億看起來不多

(第 1951 篇) 嗯  於 2026/5/6 下午 12:57:00 說:

我覺得跟太子集團不相上下
(第 1953 篇) P  於 2026/5/6 下午 12:58:00 說:

(第 1950 篇) 不要懷疑  於 2026/5/6 下午 12:51:00 說:

詐騙集團上千億資金炒股
台版的太子詐騙集團

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

2、張貼者: 是不是
時間: 2026/5/21 下午 05:53:00
標題: 孽 畜 林添茂你上次留言十年要偷百億是真的嗎?(刪板證明心虛,確有其事?)
內容:
反正你詐騙集團一年可以騙千億
百億看起來不多

(第 1951 篇) 嗯  於 2026/5/6 下午 12:57:00 說:

我覺得跟太子集團不相上下
(第 1953 篇) P  於 2026/5/6 下午 12:58:00 說:

(第 1950 篇) 不要懷疑  於 2026/5/6 下午 12:51:00 說:

詐騙集團上千億資金炒股
台版的太子詐騙集團

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

3、張貼者:早知了
時間: 2026/5/27 上午 12:58:00
標題: 台積只值500元,多出的部份就是那隻孽 畜在偷公司的錢(刪板證明心虛確有其事)
內容:
詐騙集團用外資券商進出你想得到的外資都有

外資為了賺手續費配合他偷錢調高目標價

張貼者: 是不是
時間: 2026/5/21 下午 05:53:00
標題: 孽 畜 林添茂你上次留言十年要偷百億是真的嗎?(刪板證明心虛,確有其事?)
內容:
反正你詐騙集團一年可以騙千億
百億看起來不多

(第 1951 篇) 嗯  於 2026/5/6 下午 12:57:00 說:

我覺得跟太子集團不相上下
(第 1953 篇) P  於 2026/5/6 下午 12:58:00 說:

(第 1950 篇) 不要懷疑  於 


(第 5  篇) 偷百億  於 2026/9/11 下午 12:04:00  說:

偷了幾億?

股票代碼
(第 6  篇) ⬆️  於 2026/9/11 下午 12:10:00  說:

去報警

去上電視台

去街頭喊

傻B呦


(第 7  篇) ㄧ群 白痴 討論 多 空,爆怒  於 2026/9/11 下午 12:29:00  說:

如ccc常說,去報警


快笑死人


警 若這麼聰明

自己玩股 就好,上網看 白痴 ㄧ起 耍寶


(第 8  篇) 網路 白痴多,這裏 由 更 勝,白痴精英  於 2026/9/11 下午 12:33:00  說:


張貼者: 那個 ccc
時間: 2026/9/10 下午 12:36:00
標題: 也缺席,冷清到快結冰
內容:


送出 送出 送出 送出 送出
股票代碼
(第 1 篇) 可能  於 2026/9/10 下午 12:42:00 說:

已經了解到他的出現只是幫藍營敗票

(第 2 篇) 冷清到快結冰  於 2026/9/11 下午 12:15:00 說:

只剩 偷擺液


(第 9  篇) 偷百億  於 2026/9/11 下午 12:40:00  說:

偷了幾億?

(第 10  篇) ⬆️  於 2026/9/11 下午 12:48:00  說:

午餐記得要吃

才有力氣

祝您 調查 成功


股票代碼



»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033