.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: 今日
時間: 2026/9/16 下午 05:51:00
標題: 這家 很準
內容:
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
6147頎邦 528,644 2,219 526,425
2408南亞科 395,094 0 395,094
2890永豐金 343,479 61,335 282,144
2376技嘉 263,088 19,210 243,878
2892第一金 241,118 15,360 225,758
3008大立光 517,573 300,046 217,527
5274信驊 198,430 0 198,430
2377微星 194,019 5,833 188,186
4958臻鼎-KY 260,214 89,945 170,269
6669緯穎 703,584 536,625 166,959
1519華城 162,394 0 162,394
3034聯詠 156,525 6,576 149,949
3653健策 219,670 79,965 139,705
2308台達電 784,461 657,960 126,501
2027大成鋼 123,735 8,589 115,146
0052富邦科技 112,094 0 112,094
2303聯電 141,740 31,477 110,263
2059川湖 109,988 0 109,988
3105穩懋 143,602 36,324 107,278
2801彰銀 119,509 13,323 106,186
3017奇鋐 161,919 63,619 98,300
3189景碩 336,063 243,770 92,293
2882國泰金 187,050 98,349 88,701
3045台灣大 81,967 0 81,967
8046南電 95,776 18,490 77,286
2357華碩 186,486 111,609 74,877
3481群創 71,228 0 71,228
6239力成 70,789 0 70,789
5469瀚宇博 63,853 0 63,853
2353宏碁 72,105 10,150 61,955
2327國巨* 178,917 120,720 58,197
1303南亞 59,479 2,494 56,985
6488環球晶 162,086 105,368 56,718
2347聯強 63,435 8,160 55,275
5269祥碩 57,560 2,755 54,805
2455全新 60,886 6,689 54,197
1590亞德客-KY 52,253 0 52,253
4915致伸 49,785 459 49,326
6691洋基工程 48,221 0 48,221
3324雙鴻 52,075 3,905 48,170
6715嘉基 47,940 0 47,940
2360致茂 46,032 2,080 43,952
4904遠傳 68,466 25,879 42,587
2618長榮航 80,035 38,985 41,050
2344華邦電 40,749 667 40,082
6182合晶 37,597 1,177 36,420
00922國泰台灣領袖50 39,512 4,155 35,357
3081聯亞 145,270 112,870 32,400
00687B國泰20年美債 33,538 1,958 31,580
3131弘塑 32,470 4,650 27,820
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
0050元大台灣50 359,434 1,455,319 -1,095,885
3037欣興 23,202 718,778 -695,576
2317鴻海 149,164 832,323 -683,159
2345智邦 11,135 534,435 -523,300
6805富世達 10,265 413,710 -403,445
00918大華優利高填息30 698 356,177 -355,479
3042晶技 0 281,117 -281,117
3443創意 49,276 302,860 -253,584
2301光寶科 113,676 322,903 -209,227
2603長榮 45,600 236,982 -191,382
2383台光電 264,917 430,330 -165,413
2330台積電 212,525 371,925 -159,400
6257矽格 3,380 157,184 -153,804
2368金像電 13,885 154,942 -141,057
3702大聯大 12,895 145,021 -132,126
3036文曄 194 126,607 -126,413
3374精材 62,581 187,066 -124,485
6139亞翔 32,094 156,364 -124,270
00919群益台灣精選高息 3,400 127,398 -123,998
00961FT臺灣永續高息 211 118,568 -118,357
2885元大金 1,870 111,749 -109,879
3711日月光投控 3,725 112,754 -109,029
1476儒鴻 9,099 117,659 -108,560
1301台塑 5 107,142 -107,137
2881富邦金 34,775 129,430 -94,655
00712復華富時不動產 122 80,877 -80,755
00406A主動中信台灣收益 171 71,699 -71,528
2002中鋼 231 67,177 -66,946
2609陽明 10,044 74,623 -64,579
6515穎崴 31,435 94,609 -63,174
3661世芯-KY 23,784 83,975 -60,191
2645長榮航太 344 60,143 -59,799
3406玉晶光 3,967 61,141 -57,174
7769鴻勁 12,200 61,635 -49,435
3231緯創 279,222 324,997 -45,775
2891中信金 36,202 78,574 -42,372
00865B國泰US短期公債 1,706 42,150 -40,444
2395研華 7,610 46,391 -38,781
3006晶豪科 7,022 43,863 -36,841
2379瑞昱 21,614 55,365 -33,751
6274台燿 58,273 90,840 -32,567
2388威盛 0 31,358 -31,358
00631L元大台灣50正2 0 28,456 -28,456
00673R期元大S&P原油反1 11,149 38,889 -27,740
1216統一 4,001 30,498 -26,497
2382廣達 46,164 72,592 -26,428
5434崇越 0 25,551 -25,551
4938和碩 5,626 31,150 -25,524
00719B元大美債1-3 5,031 28,812 -23,781
2912統一超 9 21,514 -21,505


股票代碼



»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033