.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: 大麥 的 卷 商
時間: 2026/11/5 上午 06:49:00
標題: 非常的同步呦
內容:
超
名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌 名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌
1 00712復華富時不動產 19,979 7.03 -0.07 1 00403A主動統一升級50 -84,051 9.05 0
2 00953B群益優選非投等債 10,763 9.61 0.02 2 0050元大台灣50 -77,596 99.85 -0.75
3 2610華航 9,262 20.5 -0.2 3 00406A主動中信台灣收益 -49,188 7.87 -0.11
4 2615萬海 9,125 115.5 0 4 00981A主動統一台股增長 -48,381 25.14 0.24
5 1101台泥 6,387 27.25 -0.45 5 00919群益台灣精選高息 -38,874 31.26 -0.46
6 00988A主動統一全球創新 6,265 13.63 0.15 6 2303聯電 -33,573 105.5 2.5
7 2609陽明 5,647 62.3 0.2 7 1802台玻 -29,205 66.7 -1
8 00637L元大滬深300正2 4,759 16.13 0.33 8 6770力積電 -25,855 59.4 -0.8
9 1528恩德 4,309 27.65 2.5 9 009828中信台日韓PCB -24,034 8.37 -0.08
10 00984D主動聯博全球非投 4,290 9.68 0.05 10 2330台積電 -21,604 2260 -35
11 2618長榮航 4,105 43.75 0.05 11 2887台新新光金 -19,618 40.25 -1
12 2412中華電 4,077 161.5 2.5 12 009816凱基台灣TOP50 -18,416 14.91 -0.13
13 2801彰銀 3,275 29.35 -0.35 13 2317鴻海 -16,577 240 -5.5
14 00409A主動復華全球50 3,162 8.02 0.12 14 00878國泰永續高股息 -15,092 33.61 -0.26
15 00991A主動復華未來50 3,143 14.95 -0.05 15 2344華邦電 -12,939 141.5 -4.5
16 3026禾伸堂 2,974 586 12 16 00992A主動群益科技創新 -12,464 14.74 -0.01
17 00990A主動元大AI新經濟 2,866 13.34 0.09 17 2891中信金 -11,883 73.2 -1
18 6505台塑化 2,779 97.6 2.7 18 00891中信關鍵半導體 -11,812 32 -0.14
19 9933中鼎 2,685 47.95 1.65 19 1605華新 -10,647 34.45 -0.55
20 00945B凱基美國非投等債 2,557 14.56 0.07 20 3231緯創 -10,424 176 -0.5
21 3045台灣大 2,448 135 2 21 00400A主動國泰動能高息 -10,253 12.86 -0.05
22 2634漢翔 2,413 56.5 0.4 22 2890永豐金 -10,209 43.15 -1.25
23 2332友訊 2,177 17.95 -0.15 23 3711日月光投控 -8,965 627 11
24 00632R元大台灣50反1 2,123 10.58 0.06 24 0052富邦科技 -8,875 57.75 -0.35
25 1102亞泥 2,058 36.9 -0.85 25 2324仁寶 -8,660 33.25 -0.3
26 1216統一 1,915 80.9 -0.2 26 2880華南金 -8,617 49.05 0
27 00685L群益臺灣加權正2 1,896 10.14 -0.17 27 6213聯茂 -6,989 612 12
28 5880合庫金 1,881 28.5 0.05 28 2409友達 -6,986 29.1 0.3
29 00753L中信中國50正2 1,827 7.88 0.13 29 2356英業達 -6,797 56.4 -0.8
30 3376新日興 1,756 124.5 -2.5 30 1609大亞 -5,544 32.7 -2.3
31 00680L元大美債20正2 1,748 6.31 -0.05 31 2382廣達 -5,464 302.5 -9
32 00885富邦越南 1,699 17.9 0.21 32 2454聯發科 -5,210 3715 40
33 2455全新 1,669 384 -21 33 3037欣興 -5,199 888 -14
34 4904遠傳 1,661 114 1.5 34 2408南亞科 -4,938 399.5 -11.5
35 2002中鋼 1,633 19.15 -0.2 35 2337旺宏 -4,873 87.2 -1.1
36 6962奕力-KY 1,602 30.45 1.65 36 00935野村臺灣新科技50 -4,862 49.78 -0.32
37 5876上海商銀 1,579 51.8 -0.8 37 009829大華韓國KOSPI50 -4,669 9.08 -0.06
38 3576聯合再生 1,517 15.95 0.3 38 0056元大高股息 -4,341 53.05 -0.5
39 2542興富發 1,509 38.25 -0.3 39 2353宏碁 -4,069 29.45 -0.25
40 009819中信數據及電力 1,487 9.24 0.08 40 00412A主動安聯亞半導體 -4,062 8.01 -0.08
41 00985B群益ESG投等債0-5 1,478 10.33 0.02 41 1303南亞 -3,888 276.5 5.5
42 4763材料*-KY 1,466 42.7 -0.55 42 2882國泰金 -3,690 111 -2
43 2884玉山金 1,453 47.6 0.2 43 2105正新 -3,617 30.3 -1.05
44 00909國泰數位支付服務 1,416 37.75 1.51 44 2352佳世達 -3,520 29.15 -0.95
45 3532台勝科 1,410 312.5 -3.5 45 1314中石化 -3,497 7.86 0.04
46 2027大成鋼 1,402 48.7 -0.25 46 2308台達電 -3,128 1220 -50
47 3042晶技 1,293 144.5 -2.5 47 00929復華台灣科技優息 -3,081 26.23 -0.29
48 6415矽力*-KY 1,240 457.5 -15 48 6278台表科 -2,890 219 -10
49 2905三商 1,216 17.85 0.2 49 00947台新臺灣IC設計 -2,876 30.87 -0.32
50 00416A主動台新臺灣中小 1,131 9.2 -0.08 50 3006晶豪科 -2,863 231.5 -11



股票代碼
(第 1  篇) 查ㄧ查  於 2026/11/5 上午 09:32:00  說:

大麥 卷商


屌耶


(第 2  篇) 屌耶  於 2026/11/5 上午 10:05:00  說:

。




財運命運 煥然一新»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033