.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: 台gg
時間: 2026/11/6 下午 06:34:00
標題: 賣超 主力
內容:
賣超券商
買進
賣出
賣超張數
美商高盛
6,680
13,261
-6,581
富邦
1,195
4,987
-3,792
摩根士丹利
4,991
8,756
-3,765
法銀巴黎證
685
4,216
-3,531
摩根大通
4,577
7,567
-2,990
美林證券
2,113
4,000
-1,887
中國信託證
676
1,447
-771
凱基中山
59
524
-465
元大竹科
322
706
-384
國票敦北法人
143
497
-354
凱基市政
1,399
1,750
-351
兆豐新竹
87
351
-264
凱基台北
4,878
5,120
-242
凱基雙和
24
262
-238
元大復北
71
281
-210


股票代碼
(第 1  篇) 高盛  於 2026/11/6 下午 06:51:00  說:

賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
2330台積電 14,077,414 27,988,972 -13,911,558
2454聯發科 3,216,249 6,467,253 -3,251,004
2383台光電 1,664,907 2,410,662 -745,755
2059川湖 532,314 1,217,984 -685,670
1303南亞 1,372,860 2,031,477 -658,617
0050元大台灣50 4,117,410 4,743,064 -625,654
3443創意 1,392,114 1,916,080 -523,966
3037欣興 1,161,554 1,588,308 -426,754
3034聯詠 147,247 471,506 -324,259
2891中信金 141,161 461,559 -320,398
3661世芯-KY 219,662 480,980 -261,318
1815富喬 104,019 335,549 -231,530
2603長榮 284,009 512,233 -228,224
0056元大高股息 39,476 259,983 -220,507
3231緯創 443,995 661,326 -217,331
6274台燿 877,999 1,092,318 -214,319
2890永豐金 169,692 371,887 -202,195
00919群益台灣精選高息 18,488 217,205 -198,717
3406玉晶光 164,639 344,579 -179,940
8046南電 702,249 840,356 -138,107
2492華新科 235,278 365,261 -129,983
3105穩懋 54,636 176,553 -121,917
6456GIS-KY 129,175 242,072 -112,897
2880華南金 49,470 150,747 -101,277
8150南茂 84,389 185,638 -101,249
1301台塑 127,416 217,141 -89,725
6257矽格 9,712 97,382 -87,670
4904遠傳 97,648 180,347 -82,699
5347世界 283,696 366,274 -82,578
2615萬海 41,712 121,997 -80,285
2379瑞昱 96,206 175,328 -79,122
6919康霈* 33,187 107,993 -74,806
1216統一 62,970 132,706 -69,736
2884玉山金 67,933 136,692 -68,759
3293鈊象 61,376 129,860 -68,484
4967十銓 132,403 199,875 -67,472
6672騰輝電子-KY 0 67,042 -67,042
00929復華台灣科技優息 2,242 69,067 -66,825
1477聚陽 39,579 106,294 -66,715
1326台化 103,874 165,534 -61,660
2357華碩 257,402 318,274 -60,872
2882國泰金 495,361 555,606 -60,245
6488環球晶 510,535 569,960 -59,425
7711永擎 86,848 144,327 -57,479
3702大聯大 190,834 247,502 -56,668
4938和碩 66,784 123,369 -56,585
5269祥碩 98,752 154,465 -55,713
2002中鋼 49,559 104,542 -54,983
3533嘉澤 157,722 208,188 -50,466
00918大華優利高填息30 1,279 50,415 -49,136



(第 2  篇) 摩根士丹利  於 2026/11/6 下午 06:54:00  說:

賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
2330台積電 8,309,445 16,138,639 -7,829,194
2454聯發科 3,174,840 7,083,641 -3,908,801
3711日月光投控 1,890,728 3,448,753 -1,558,025
3037欣興 2,099,461 3,527,184 -1,427,723
2449京元電子 244,200 1,307,017 -1,062,817
2379瑞昱 69,753 699,826 -630,073
3231緯創 321,836 899,575 -577,739
3661世芯-KY 157,500 678,483 -520,983
3017奇鋐 183,428 673,471 -490,043
2324仁寶 56,237 401,835 -345,598
5274信驊 68,986 381,063 -312,077
3443創意 1,108,355 1,404,900 -296,545
2882國泰金 257,495 549,797 -292,302
2317鴻海 639,377 927,040 -287,663
3008大立光 1,695,425 1,959,744 -264,319
4958臻鼎-KY 583,458 846,285 -262,827
3189景碩 461,193 724,016 -262,823
2603長榮 237,356 461,558 -224,202
2345智邦 511,808 720,785 -208,977
3045台灣大 47,835 255,461 -207,626
3036文曄 271,536 459,486 -187,950
6531愛普* 140,368 306,572 -166,204
6274台燿 376,315 539,561 -163,246
2886兆豐金 48,245 207,948 -159,703
3406玉晶光 251,784 406,281 -154,497
2357華碩 399,973 554,150 -154,177
3006晶豪科 0 149,910 -149,910
6919康霈* 12,075 153,983 -141,908
4904遠傳 100,342 236,104 -135,762
2890永豐金 53,822 185,915 -132,093
1301台塑 65,142 188,995 -123,853
2002中鋼 90,306 206,102 -115,796
2404漢唐 165,319 263,650 -98,331
2303聯電 839,223 934,429 -95,206
1815富喬 279,755 374,140 -94,385
6257矽格 130,411 221,190 -90,779
3715定穎投控 23,949 113,651 -89,702
00919群益台灣精選高息 54,702 139,791 -85,089
1605華新 13,455 93,405 -79,950
1326台化 35,681 113,076 -77,395
2049上銀 147,391 221,151 -73,760
2615萬海 81,361 154,386 -73,025
8299群聯 723,442 792,756 -69,314
5871中租-KY 85,006 148,356 -63,350
2606裕民 17,984 79,404 -61,420
3034聯詠 176,579 237,414 -60,835
3702大聯大 142,992 200,260 -57,268
6691洋基工程 36,938 93,012 -56,074
8150南茂 81,088 136,625 -55,537
2727王品 3,157 57,663 -54,506


(第 3  篇) 凱基台北  於 2026/11/6 下午 07:07:00  說:

賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
0050元大台灣50 3,077,468 5,885,767 -2,808,299
00981A主動統一台股增長 618,255 1,402,368 -784,113
2330台積電 10,340,987 10,902,477 -561,490
2317鴻海 603,978 1,105,969 -501,991
0056元大高股息 192,554 670,971 -478,417
00878國泰永續高股息 150,505 620,827 -470,322
00992A主動群益科技創新 80,234 518,717 -438,483
009816凱基台灣TOP50 105,161 462,510 -357,349
00919群益台灣精選高息 207,157 523,461 -316,304
006208富邦台50 101,270 378,591 -277,321
00881國泰台灣科技龍頭 101,099 343,916 -242,817
00406A主動中信台灣收益 342,943 582,048 -239,105
2002中鋼 53,674 278,263 -224,589
3443創意 995,407 1,187,428 -192,021
2885元大金 160,445 348,231 -187,786
00400A主動國泰動能高息 94,064 274,326 -180,262
00991A主動復華未來50 139,045 312,349 -173,304
2891中信金 134,308 306,505 -172,197
00891中信關鍵半導體 46,016 187,995 -141,979
2881富邦金 208,157 329,743 -121,586
3653健策 63,405 173,786 -110,381
3691碩禾 6,568 115,426 -108,858
2357華碩 307,949 407,123 -99,174
00935野村臺灣新科技50 37,856 134,817 -96,961
6213聯茂 8,097 104,656 -96,559
2834臺企銀 64,725 154,873 -90,148
2324仁寶 163,244 252,408 -89,164
2412中華電 319,349 404,172 -84,823
00663L國泰臺灣加權正2 192,487 275,825 -83,338
3017奇鋐 19,351 101,862 -82,511
2886兆豐金 69,750 151,934 -82,184
4967十銓 175,976 256,109 -80,133
00955中信日本商社 3,796 72,394 -68,598
00922國泰台灣領袖50 35,469 104,037 -68,568
6199天品 238,454 301,948 -63,494
9904寶成 42,409 94,852 -52,443
2385群光 60,741 111,782 -51,041
6538倉和 175,406 220,751 -45,345
3045台灣大 134,480 175,801 -41,321
3374精材 48,245 87,488 -39,243
6163華電網 16,176 55,099 -38,923
00980A主動野村臺灣優選 15,751 53,751 -38,000
00416A主動台新臺灣中小 95 37,615 -37,520
6870騰雲 1,493 38,119 -36,626
0052富邦科技 133,012 167,634 -34,622
1476儒鴻 109,142 142,155 -33,013
1605華新 86,932 118,900 -31,968
2887台新新光金 310,804 341,210 -30,406
6214精誠 25,837 55,255 -29,418
4904遠傳 70,302 95,626 -25,324





財運命運 煥然一新»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033