.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: 30日跌幅 排行
時間: 2026/11/7 上午 12:01:00
標題: 10/7 50265📉 11/6 38799跌 11466
內容:
1 6515 穎崴 3,295.00 -325.00 -8.98% 624 -3,140.00 -48.80%
2 6831 邁科 278.50 -21.00 -7.01% 710 -256.50 -47.94%
3 2360 致茂 1,205.00 -130.00 -9.74% 1,774 -1,085.00 -47.38%
4 6451 訊芯-KY 243.00 -26.00 -9.67% 2,426 -200.50 -45.21%
5 4764 雙鍵 113.00 -7.00 -5.83% 1,666 -91.50 -44.74%
6 2351 順德 133.50 -14.50 -9.80% 3,092 -108.00 -44.72%
7 7769 鴻勁 3,675.00 -305.00 -7.66% 1,699 -2,865.00 -43.81%
8 3229 晟鈦 36.60 -2.40 -6.15% 639 -27.80 -43.17%
9 3532 台勝科 256.50 -25.00 -8.88% 3,499 -191.00 -42.68%
10 2455 全新 319.00 -27.00 -7.80% 8,611 -237.00 -42.63%
11 3450 聯鈞 309.00 -33.00 -9.65% 6,269 -229.00 -42.57%
12 2467 志聖 304.50 -33.50 -9.91% 1,138 -223.50 -42.33%
13 02001L富邦蘋果正二N 80.60 -12.00 -12.96% 481 -58.15 -41.91%
14 6426 統新 220.00 -17.50 -7.37% 991 -153.50 -41.10%
15 2303 聯電 92.00 -6.40 -6.50% 204,952 -64.00 -41.03%
16 7610 聯友金屬-創 1,150.00 -5.00 -0.43% 784 -795.00 -40.87%
17 3026 禾伸堂 475.50 -52.50 -9.94% 7,927 -321.50 -40.34%
18 3665 貿聯-KY 1,325.00 -145.00 -9.86% 5,035 -885.00 -40.05%
19 8210 勤誠 546.00 -50.00 -8.39% 2,600 -356.00 -39.47%
20 3583 辛耘 425.00 -40.00 -8.60% 1,145 -277.00 -39.46%
21 2059 川湖 7,565.00 -430.00 -5.38% 1,051 -4,930.00 -39.46%
22 8103 瀚荃 78.60 -5.80 -6.87% 1,889 -50.90 -39.31%
23 2308 台達電 1,055.00 -75.00 -6.64% 34,536 -680.00 -39.19%
24 2486 一詮 145.00 -14.00 -8.81% 5,360 -92.50 -38.95%
25 3376 新日興 109.50 -10.00 -8.37% 5,352 -69.50 -38.83%
26 8261 富鼎 109.00 -6.50 -5.63% 2,809 -68.00 -38.42%
27 7689 大鵬科CLMX 100.00 -2.00 -1.96% 101 -61.50 -38.08%
28 2337 旺宏 75.80 -3.90 -4.89% 60,674 -45.20 -37.36%
29 1519 華城 452.00 -41.50 -8.41% 2,398 -269.00 -37.31%
30 6531 愛普* 608.00 -40.00 -6.17% 4,497 -360.00 -37.19%
31 6224 聚鼎 56.30 -3.80 -6.32% 467 -32.90 -36.88%
32 6937 天虹 193.00 -21.00 -9.81% 557 -110.50 -36.41%
33 6442 光聖 1,005.00 -65.00 -6.07% 2,340 -570.00 -36.19%
34 3504 揚明光 51.40 -2.70 -4.99% 1,590 -29.10 -36.15%
35 2316 楠梓電 100.00 -7.00 -6.54% 3,929 -56.50 -36.10%
36 2481 強茂 108.00 -8.00 -6.90% 7,870 -60.50 -35.91%
37 6887 寶綠特-KY 25.30 -1.90 -6.99% 301 -13.60 -34.96%
38 5284 jpp-KY 193.50 -17.50 -8.29% 932 -103.50 -34.85%
39 7788 松川精密 193.50 -11.00 -5.38% 1,432 -103.50 -34.85%
40 6257 矽格 159.50 -13.50 -7.80% 7,226 -85.00 -34.76%
41 2408 南亞科 343.50 -16.50 -4.58% 64,777 -181.50 -34.57%
42 3042 晶技 123.00 -9.00 -6.82% 7,432 -61.50 -33.33%
43 6908 宏碁遊戲-創 20.00 -1.00 -4.76% 73 -10.00 -33.33%
44 2426 鼎元 68.10 -4.50 -6.20% 8,560 -33.90 -33.24%
45 8021 尖點 308.50 -32.00 -9.40% 4,925 -151.50 -32.93%
46 2344 華邦電 120.50 -7.00 -5.49% 84,220 -59.00 -32.87%
47 7822 倍利科 572.00 -50.00 -8.04% 380 -278.00 -32.71%
48 3017 奇鋐 2,310.00 -255.00 -9.94% 2,194 -1,120.00 -32.65%
49 7803 雲象科技-創 12.75 -1.00 -7.27% 82 -6.15 -32.54%
50 3055 蔚華科 115.50 -4.50 -3.75% 1,720 -55.50 -32.46%

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 30日漲跌 30日漲跌幅
1 8084 巨虹 8.87 -0.62 -6.53% 248 -32.88 -78.75%
2 5464 霖宏 42.40 -4.70 -9.98% 243 -50.30 -54.26%
3 6683 雍智科技 782.00 -74.00 -8.64% 756 -888.00 -53.17%
4 7828 創新服務 1,050.00 -75.00 -6.67% 186 -1,075.00 -50.59%
5 7772 耀穎 77.90 -4.90 -5.92% 214 -77.60 -49.90%
6 6584 南俊國際 294.50 -32.50 -9.94% 407 -281.50 -48.87%
7 4979 華星光 317.00 -29.50 -8.51% 5,008 -294.00 -48.12%
8 6291 沛亨 276.00 -19.50 -6.60% 628 -248.00 -47.33%
9 3363 上詮 360.50 -40.00 -9.99% 3,104 -322.50 -47.22%
10 3230 錦明 22.10 -0.45 -2.00% 509 -19.70 -47.13%
11 4127 天良 33.05 -1.50 -4.34% 94 -28.35 -46.17%
12 7717 萊德光電-KY 323.50 -26.00 -7.44% 322 -276.50 -46.08%
13 6488 環球晶 512.00 -52.00 -9.22% 14,376 -432.00 -45.76%
14 4971 IET-KY 322.00 -35.50 -9.93% 1,116 -270.00 -45.61%
15 6840 東研信超 61.10 -5.40 -8.12% 377 -46.90 -43.43%
16 6173 信昌電 191.50 -20.00 -9.46% 8,078 -141.84 -42.55%
17 6588 東典光電 68.30 -4.10 -5.66% 765 -49.20 -41.87%
18 7734 印能科技 1,565.00 -115.00 -6.85% 308 -1,105.00 -41.39%
19 3131 弘塑 1,440.00 -115.00 -7.40% 462 -1,005.00 -41.10%
20 6290 良維 166.50 -17.50 -9.51% 4,243 -116.00 -41.06%
21 5274 信驊 11,375.00 -1,260.00 -9.97% 287 -7,915.00 -41.03%
22 4908 前鼎 144.00 -14.00 -8.86% 1,387 -99.50 -40.86%
23 6223 旺矽 3,445.00 -280.00 -7.52% 1,315 -2,355.00 -40.60%
24 3163 波若威 395.00 -34.50 -8.03% 2,626 -270.00 -40.60%
25 6739 竹陞科技 684.00 -44.00 -6.04% 319 -466.00 -40.52%
26 6182 合晶 69.00 -5.70 -7.63% 30,149 -47.00 -40.52%
27 6640 均華 706.00 -56.00 -7.35% 318 -474.00 -40.17%
28 2067 嘉鋼 4.12 -0.26 -5.94% 30 -2.68 -39.41%
29 8358 金居 303.00 -31.00 -9.28% 16,626 -196.50 -39.34%
30 3081 聯亞 1,750.00 -140.00 -7.41% 3,898 -1,130.00 -39.24%
31 6217 中探針 109.00 -9.00 -7.63% 4,151 -69.50 -38.94%
32 3264 欣銓 164.50 -15.00 -8.36% 15,238 -104.00 -38.73%
33 4991 環宇-KY 291.00 -30.50 -9.49% 3,166 -183.00 -38.61%
34 8059 凱碩 13.75 -0.45 -3.17% 138 -8.58 -38.43%
35 8064 東捷 83.90 -7.70 -8.41% 2,979 -52.10 -38.31%
36 3625 西勝 13.95 -1.45 -9.42% 32 -8.64 -38.26%
37 6716 應廣 73.80 -2.90 -3.78% 412 -45.70 -38.24%
38 6907 雅特力-KY 115.50 -4.00 -3.35% 787 -71.00 -38.07%
39 00877 復華中國5G 24.10 -1.22 -4.82% 4,407 -14.77 -38.00%
40 6147 頎邦 142.00 -15.50 -9.84% 23,488 -87.00 -37.99%
41 7825 和亞智慧 49.90 -1.20 -2.35% 88 -29.80 -37.39%
42 3211 順達 230.50 -19.50 -7.80% 5,299 -137.50 -37.36%
43 3066 李洲 18.80 -1.15 -5.76% 525 -11.10 -37.12%
44 8444 綠河-KY 2.89 -0.25 -7.96% 27 -1.70 -37.04%
45 6725 矽科宏晟 141.50 -9.50 -6.29% 162 -81.50 -36.55%
46 3234 光環 115.00 -8.00 -6.50% 1,623 -65.00 -36.11%
47 3362 先進光 115.00 -7.50 -6.12% 2,114 -63.50 -35.57%
48 5386 青雲 189.50 -3.50 -1.81% 1,073 -104.50 -35.54%
49 8472 納維康 49.00 -5.40 -9.93% 26 -27.00 -35.53%
50 4923 力士 39.60 -0.60 -1.49% 911 -21.20 -34.87%





股票代碼



財運命運 煥然一新»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033