|
|
(第
1
篇)
澎湖人
於 2004/10/18 下午 08:59:00
說: |
2004/10/18
代碼 名稱 漲幅 最新
1101 台泥 2.87% 17.9
1103 嘉泥 0.00% 15.1
1110 東泥 0.00% 8.45
1204 津津 4.79% 4.59
1212 中日 1.69% 0.6
1216 統一 0.00% 15.6
1225 福懋油 -1.04% 4.75
1227 佳格 0.45% 11.2
1229 聯華 1.42% 10.7
1303 南亞 0.00% 49
1306 合發 0.00% 11.2
1307 三芳 0.84% 24.1
1309 台達化 -0.75% 13.2
1310 台苯 0.39% 25.8
1311 福聚 0.33% 30.6
1312 國喬 0.35% 14.25
1313 聯成 -1.04% 14.3
1316 上曜 0.54% 3.7
1323 永裕 1.02% 9.9
1325 恆大 2.05% 7.45
1435 中福 1.79% 5.7
1437 勤益 1.71% 11.9
1439 中和 0.00% 10.6
1440 南紡 0.00% 9.3
1443 立益 0.49% 4.1
1444 力麗 -0.76% 6.5
1447 力鵬 1.23% 8.2
1450 新藝 6.45% 0.66
1451 年興 0.69% 29
1452 宏益 0.00% 7.25
1454 台富 1.65% 6.15
1455 集盛 -0.95% 10.45
1457 宜進 0.00% 6.35
1459 聯發 1.51% 10.1
1463 強盛 -1.40% 7.05
1466 聚隆 5.92% 8.05
1467 南緯 0.43% 11.6
1469 理隆 4.35% 12
1470 大統染 2.88% 5.35
1477 聚陽 0.86% 47.1
1506 正道 0.75% 6.7
1512 瑞利 -2.29% 10.65
1514 亞力 1.53% 6.65
1515 力山 0.40% 12.4
1516 川飛 0.00% 7
1517 利奇 1.93% 13.2
1525 江申 0.71% 28.3
1530 亞崴 1.52% 40
1531 高林股 0.29% 34.7
1537 廣隆 0.00% 20.9
1539 巨庭 1.40% 10.9
1601 台光 -3.13% 15.5
1603 華電 4.88% 6.45
1608 榮電 0.00% 8.7
1609 大亞 -0.82% 12.15
1611 中電 1.06% 9.55
1612 宏泰 0.49% 10.2
1615 大山 1.14% 13.3
1617 榮星 0.00% 12.75
1708 東鹼 0.00% 7.75
1710 東聯 -0.56% 35.5
1716 永信 0.38% 26.3
1721 三晃 1.39% 7.3
1722 台肥 0.63% 31.7
1733 五鼎 0.41% 24.5
1735 日勝化 0.56% 18.1
1742 台蠟 0.50% 20
1806 冠軍 1.35% 7.5
1904 正隆 1.27% 11.95
2008 高興昌 0.00% 14.7
2017 嘉益 1.48% 13.7
2024 志聯 -1.34% 7.35
2104 中橡 -0.84% 11.75
2106 建大 0.77% 26.3
2318 佳錄 -2.60% 0.75
2323 中環 0.00% 16.6
2324 仁寶 1.29% 31.5
2331 精英 1.72% 14.75
2342 茂矽 1.45% 2.8
2347 聯強 0.00% 47.7
2368 金像電 0.00% 14.35
2387 精元 0.00% 23.1
2388 威盛 1.41% 21.6
2389 世昕 0.00% 6.7
2395 研華 0.00% 71
2397 友通 0.00% 15
2414 精技 -0.82% 12.1
2415 錩新 -0.40% 12.55
2419 仲琦 2.65% 5.8
2424 隴華 -1.95% 10.05
2430 燦坤 0.29% 34
2450 神腦 -0.37% 13.55
2462 良得 0.44% 11.35
2469 力信 -0.44% 11.35
2472 立隆 0.81% 12.5
2487 友立資 6.80% 15.7
2488 漢平 -1.04% 28.5
2498 宏達電 1.55% 131
2504 國產 0.00% 7.65
2509 全坤興 0.96% 5.25
2511 太子 0.00% 8.8
2514 龍邦 4.37% 11.95
2516 新建 6.25% 6.8
2520 冠德 1.28% 11.85
2523 德寶 0.59% 8.55
2524 京城 0.00% 55.5
2525 寶祥 5.26% 0.4
2528 皇普 -2.17% 0.45
2533 昱成 -0.93% 5.3
2534 宏盛 -0.56% 17.8
2536 宏普 0.88% 22.8
2538 基泰 6.67% 7.2
2539 櫻花建 7.00% 21.4
2540 林三號 1.67% 0.61
2542 興富發 -1.27% 23.4
2545 皇翔 2.75% 37.3
2546 根基 0.00% 7.8
2547 日勝生 0.00% 29
2548 華固 1.06% 28.5
2605 新興 0.24% 42.1
2606 裕民 1.89% 54
2607 榮運 1.35% 15
2612 中航 1.04% 14.6
2613 中櫃 -2.04% 12
2615 萬海 1.21% 33.5
2701 萬企 -1.38% 10.7
2702 華園 2.59% 9.9
2809 南企 1.78% 14.3
2811 東企 -0.80% 6.2
2836 高雄銀 0.00% 25
2837 萬泰銀 0.00% 16.3
2838 聯邦銀 -1.35% 11
2841 台開 0.31% 3.2
2849 安泰銀 0.95% 10.6
2855 統一證 0.61% 16.6
2881 富邦金 0.65% 30.8
2883 開發金 0.00% 15.2
2884 玉山金 0.88% 22.8
2886 兆豐金 0.46% 21.7
2888 新光金 0.00% 29.2
2891 中信金 -0.53% 37.2
2901 欣欣 -0.63% 15.7
2904 匯僑 -1.17% 4.24
2911 麗嬰房 -0.41% 12.25
2913 農林 0.93% 5.45
2915 潤泰 0.83% 12.1
3015 全漢 0.70% 42.9
3016 嘉晶 0.00% 12.3
3021 衛道 6.98% 1.84
3029 零壹 2.47% 8.3
3039 宏傳 -1.18% 12.6
3040 遠見 -0.67% 14.8
3043 科風 0.65% 30.9
3045 台灣大 0.00% 33.5
3052 夆典 0.99% 5.1
3053 鼎營 4.52% 1.62
3055 蔚華科 2.60% 31.6
3064 泰偉 1.02% 19.9
3067 全域 1.68% 30.3
3209 全科 0.50% 20.2
3217 優群 0.88% 22.8
3311 閎暉 1.43% 71
3701 大眾控 -0.80% 6.2
9905 大華 0.50% 20
9910 豐泰 0.29% 34.1
9911 櫻花 2.26% 9.05
9919 康那香 1.25% 16.2
9921 巨大 0.63% 48.2
9922 優美 3.85% 0.81
9928 中視 -0.86% 11.5
9933 中鼎 -0.50% 19.8
9936 欣錩 2.22% 4.15
9937 全國 -0.43% 22.9
9939 宏全 1.82% 27.9
9942 茂順 -0.23% 42.6
9945 潤泰新 6.67% 6.4
9950 萬國通 0.44% 11.5
|
|
|
|
(第
2
篇)
請教
於 2004/10/18 下午 09:06:00
說: |
何謂均衡點?怎取條件謂之均痕點??
|
|
|
|
(第
3
篇)
推妹
於 2004/10/18 下午 09:24:00
說: |
我也想問同樣的問題.均衡點是怎樣計算的.知道以後怎樣運用.好用嗎.
|
|
|
|
(第
4
篇)
書
於 2004/10/18 下午 09:33:00
說: |
請問,有書籍可參考嗎?
|
|
|
|
(第
5
篇)
男肥
於 2004/10/19 下午 05:58:00
說: |
澎哥ㄋ??
|
|
|
|
(第
6
篇)
澎湖人
於 2004/10/19 下午 08:28:00
說: |
1212 中日 0.00% 0.6
1213 大飲 0.89% 11.35
1216 統一 1.28% 15.8
1229 聯華 -0.47% 10.65
1306 合發 -0.45% 11.15
1319 東陽 0.00% 47.5
1408 中紡 2.91% 1.06
1434 福懋 1.97% 15.5
1435 中福 0.88% 5.75
1437 勤益 -1.26% 11.75
1450 新藝 -4.55% 0.63
1451 年興 1.03% 29.3
1453 大將 5.14% 4.5
1464 得力 1.64% 6.2
1469 理隆 -5.00% 11.4
1471 首利 0.00% 21.9
1506 正道 0.00% 6.7
1515 力山 0.00% 12.4
1517 利奇 -0.38% 13.15
1519 華城 0.58% 8.7
1523 開億 1.07% 28.3
1526 日馳 0.88% 11.45
1530 亞崴 -0.25% 39.9
1533 車王電 1.52% 20.1
1535 中宇 1.09% 9.3
1537 廣隆 0.48% 21
1538 正峰工 2.27% 45
1541 錩泰 2.84% 14.5
1604 聲寶 0.69% 7.3
1605 華新 0.61% 16.6
1609 大亞 1.23% 12.3
1613 台一 3.92% 1.59
1614 三洋電 0.00% 16.9
1615 大山 -0.75% 13.2
1707 葡萄王 1.27% 8
1708 東鹼 0.65% 7.8
1709 和益 0.84% 12
1721 三晃 1.37% 7.4
1724 台硝 0.66% 7.65
1725 元禎 1.69% 18.1
1729 必翔 0.00% 60
1733 五鼎 2.04% 25
1735 日勝化 0.00% 18.1
1805 凱聚 6.12% 1.04
1806 冠軍 2.00% 7.65
1808 國賓瓷 113.33% 16
2101 南港 1.24% 40.7
2302 麗正 1.94% 5.25
2303 聯電 1.52% 20.1
2305 全友 4.85% 5.4
2308 台達電 1.22% 49.6
2311 日月光 3.60% 23
2312 金寶 1.43% 14.2
2314 台揚 2.10% 14.6
2315 神達 3.93% 14.55
2317 鴻海 3.00% 120
2321 東訊 2.60% 15.8
2323 中環 4.82% 17.4
2324 仁寶 1.90% 32.1
2325 矽品 6.58% 24.3
2327 國巨 3.43% 12.05
2330 台積電 1.90% 43
2331 精英 6.44% 15.7
2332 友訊 2.68% 38.3
2333 碧悠 2.48% 6.2
2335 清三 2.70% 3.8
2336 致伸 6.35% 6.7
2337 旺宏 2.11% 7.25
2340 光磊 0.63% 8.05
2342 茂矽 0.36% 2.81
2343 精業 2.29% 11.15
2344 華邦電 1.89% 13.45
2345 智邦 2.76% 14.9
2347 聯強 2.52% 48.9
2348 力捷 6.57% 7.3
2349 錸德 3.10% 13.3
2352 明基 3.08% 33.5
2355 敬鵬 2.08% 19.6
2356 英業達 1.83% 16.7
2357 華碩 0.69% 73
2358 美格 6.56% 13.8
2359 所羅門 0.73% 6.9
2363 矽統 3.75% 12.45
2364 倫飛 5.77% 3.85
2370 匯僑工 1.55% 9.8
2374 佳能 0.00% 17.6
2376 技嘉 1.02% 39.7
2377 微星 2.11% 24.2
2378 鴻運電 4.85% 5.4
2379 瑞昱 6.97% 35.3
2380 虹光 1.09% 18.5
2382 廣達 2.73% 56.5
2384 勝華 3.54% 38
2387 精元 1.73% 23.5
2388 威盛 3.24% 22.3
2389 世昕 0.00% 6.7
2391 合勤 2.88% 71.5
2392 正崴 3.81% 54.5
2394 普立爾 1.60% 25.4
|
|
|
|
(第
7
篇)
澎湖人
於 2004/10/19 下午 08:29:00
說: |
2395 研華 1.41% 72
2402 毅嘉 3.67% 56.5
2404 漢唐 1.29% 31.5
2406 國碩 3.94% 13.2
2407 陞技 2.55% 14.1
2408 南科 4.21% 27.2
2409 友達 3.04% 40.7
2413 環科 2.69% 13.35
2414 精技 0.00% 12.1
2415 錩新 0.40% 12.6
2419 仲琦 6.90% 6.2
2425 承啟 6.06% 5.25
2429 永兆 6.90% 2.79
2431 聯昌 1.27% 8
2432 倚天 1.89% 16.2
2434 統懋 0.44% 11.35
2437 旺詮 1.05% 14.4
2439 美律 2.78% 74
2440 太空梭 2.74% 4.5
2442 美齊 0.00% 7.2
2446 全懋 6.71% 17.5
2449 京元電 4.05% 23.1
2454 聯發科 1.36% 223
2457 飛宏 0.42% 11.85
2458 義隆電 2.80% 22
2461 光群雷 3.47% 17.9
2462 良得 0.44% 11.4
2463 研揚 1.59% 25.6
2464 盟立 1.04% 19.5
2467 志聖 2.56% 20
2471 資通 2.27% 13.5
2473 思源 1.65% 61.5
2475 華映 2.52% 14.25
2476 鉅祥 2.79% 22.1
2477 美隆電 3.72% 25.1
2478 大毅 2.50% 20.5
2481 強茂 1.82% 22.4
2487 友立資 3.18% 16.2
2492 華新科 2.59% 19.8
2498 宏達電 1.53% 133
2499 東貝 0.32% 31.1
2516 新建 3.68% 7.05
2525 寶祥 2.50% 0.41
2539 櫻花建 4.21% 22.3
2610 華航 1.73% 17.6
2702 華園 -0.51% 9.85
2707 晶華 0.79% 38.5
2807 竹商銀 1.92% 21.2
2808 北商銀 1.74% 23.4
2841 台開 0.00% 3.2
2855 統一證 1.20% 16.8
2856 元富證 1.22% 12.45
2881 富邦金 0.00% 30.8
2883 開發金 1.97% 15.5
2884 玉山金 1.32% 23.1
2886 兆豐金 0.46% 21.8
2915 潤泰 1.65% 12.3
3002 歐格 2.42% 16.9
3005 神基 2.22% 13.8
3006 晶豪科 6.75% 87
3007 綠點 3.23% 96
3008 大立光 3.24% 223
3009 奇美電 2.86% 39.5
3010 華立 0.50% 40.1
3011 今皓 1.35% 15
3012 廣輝 4.00% 18.2
3013 晟銘電 1.60% 12.7
3014 聯陽 1.67% 12.2
3018 同開 0.00% 13.1
3019 亞光 6.76% 150
3021 衛道 6.52% 1.96
3027 盛達 1.38% 14.7
3028 增你強 0.00% 19.9
3029 零壹 0.00% 8.3
3030 德律 3.70% 39.2
3035 智原 1.05% 48
3040 遠見 0.34% 14.85
3041 揚智 1.50% 20.3
3043 科風 1.29% 31.3
3044 健鼎 1.05% 38.4
3045 台灣大 0.90% 33.8
3046 建碁 3.18% 11.35
3047 訊舟 0.00% 6.7
3048 益登 1.25% 24.3
3049 和鑫 4.48% 14
3052 夆典 0.98% 5.15
3055 蔚華科 0.00% 31.6
3056 駿億 0.00% 9
3058 立德 4.11% 7.6
3059 華晶科 1.74% 17.5
3067 全域 0.99% 30.6
3069 寶晟科 2.53% 16.2
3083 網龍 2.54% 20.2
3087 翔準 0.00% 8
3099 頂倫 1.96% 15.6
3114 好德 0.00% 24.8
3142 遠茂 3.00% 24
3209 全科 0.50% 20.3
3219 倚強 3.23% 16
3224 三顧 0.00% 20.8
3311 閎暉 3.52% 73.5
9905 大華 1.00% 20.2
9906 興達 1.63% 2.49
9910 豐泰 0.59% 34.3
9918 欣天然 -1.12% 17.7
9919 康那香 -0.62% 16.1
9922 優美 -1.23% 0.8
9929 秋雨 0.00% 5.75
9931 欣高 6.54% 11.4
9935 慶豐富 1.32% 15.4
9941 裕融 0.34% 29.3
9943 好樂迪 1.69% 18.1
9944 新麗 0.45% 22.1
9945 潤泰新 -2.34% 6.25
9949 琉園 -0.43% 23.2
9950 萬國通 0.87% 11.6
9951 皇田 0.94% 42.9
|
|
|
|
(第
8
篇)
澎湖人
於 2004/10/20 下午 04:44:00
說: |
|
|
|
|
(第
9
篇)
.
於 2022/4/19 下午 12:47:00
說: |
.
|
|
|
|
(第
10
篇)
康是🛍️
於 2026/5/20 下午 01:06:00
說: |
B’H膠原×2-$100 $1080如果沒扣要跟店員提醒🙄
廠商內建折扣😏
滿千送-$100
下次再買2瓶可拿3包vo-B群鐵包 折扣後(不適用於有內建折扣)
$1117
|
|