市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
  頭浩砲友 的168部落格
每頁35筆總共50 第一頁上一頁下一頁最末頁
發表人討論主題回應人氣初稿日期
頭浩砲友 大師忽然覺得今晚美股會大跌,急電全力放空美股全力買進台指周選PUT 12 545 2022/12/13 下午 11:32:00
頭浩砲友 大濕忽然覺得美股、台指今晚好便宜,要全力進場做多了。 38 921 2022/5/24 下午 11:39:00
頭浩砲友 昨天只有誰叫你空單續抱的?只有大師告訴你這盤只是反彈還沒跌夠 20 568 2022/1/25 上午 09:00:00
頭浩砲友 111.11.11,大漲五百點的今天,我必須先提醒你,2330台積電把握400以上的出清價。 9 482 2022/11/11 下午 01:12:00
頭浩砲友 大濕要我好心上來提醒多單,現貨下面缺口 15350 14935 14375 你隨便選一個。 12 390 2023/5/16 下午 01:36:00
頭浩砲友 15900之上高點賣出以來,大濕為何沒進場做空,因為時候未到。今日開始我們將擊潰台、美股多單。 11 337 2023/5/4 下午 02:25:00
頭浩砲友 大濕要我好心上來提醒多單,這波不管16500有來沒來,上半年最後的高點記得走人。 22 567 2023/3/30 上午 10:07:00
頭浩砲友 大濕要我苦口婆心再次來勸勸空單,上面兩個缺口,要嘛15900,要嘛16500,你們自己隨便選一個 15 461 2023/3/2 下午 12:55:00
頭浩砲友 沒有任何股市能在大濕面前裝逼,美股你又想裝B,你真的很久沒跌超過500點皮在癢了是不是? 1 187 2023/1/6 下午 02:29:00
頭浩砲友 看到多單15500這麼辛苦,被空單裝B了兩三天,大濕決定出手擊潰空單。228讓大家放個好假。 10 344 2023/2/23 上午 08:44:00
頭浩砲友 你再不催眠自己上看 15500 , 還要繼續看空等回檔,神仙如大濕我們也救不了你。 22 802 2022/12/5 下午 12:20:00
頭浩砲友 沒有任何股市能在大濕面前裝逼,美股也不行,今晚我們讓美股開高走低翻黑。 4 290 2023/1/3 下午 05:35:00
頭浩砲友 我們做多的時候,你最好別做空! 45 1522 2021/8/18 上午 08:18:00
頭浩砲友 大濕此時此刻將要回補所有美股空單及台指週選PUT 3 239 2022/12/17 上午 01:28:00
頭浩砲友 我們作多的時候,你不買也別去放空。連想都不要想 53 945 2022/5/25 上午 11:04:00
頭浩砲友 昨天就告訴你還沒漲完,明天開始會一堆人紛紛上看15500,離我們再度權力放空的日子近了。 6 307 2022/11/24 下午 01:36:00
頭浩砲友 11.2 叫你們129xx全力買進以來,大濕從未叫你賣過一次,直到今天這個模們特,我要告訴你.. 2 215 2022/11/23 下午 03:40:00
頭浩砲友 今晚美股玩大的,有錢的趕快轉去期貨戶頭。沒錢的趕快去貸款抵押房子借錢放期貨戶頭。 20 758 2022/9/23 下午 02:25:00
頭浩砲友 今晚 1299x 將是你進多單最後的機會 3 260 2022/11/2 下午 01:38:00
頭浩砲友 大濕今晚全力放空美股美期,台指在劫難逃。 31 775 2021/12/27 下午 02:13:00
頭浩砲友 夜盤想裝B?問問大師答不答應!100點以上閉著眼睛空! 11 524 2022/9/26 下午 03:26:00
頭浩砲友 大濕要我來告訴大家,明天過後,12xxx你將會有段時間看不到了。 0 147 2022/11/1 下午 01:46:00
頭浩砲友 感謝粉絲們一路走來沒有做錯邊,半年來跟著我們見證台股跌破萬三的里程碑。 2 208 2022/10/31 下午 12:30:00
頭浩砲友 [這版名垂青史驗證]香港恆生指數已經清楚明白的告訴你,台股的未來。。。 13 397 2022/4/28 下午 02:41:00
頭浩砲友 拜登跟勞安基金一直電話拜託大師回補空單,只好大發慈悲放棄最後一小段!全力回補台指及美股四大指數。 41 830 2022/6/11 上午 01:31:00
頭浩砲友 這一波空頭死光了!?因為你們沒跟上大詩的腳步 3 290 2021/12/29 上午 11:58:00
頭浩砲友 昨天夜盤漲百點以上空單,賺百點隨便補。北上東方特快車即將發車,請勿上錯車。 20 736 2022/9/27 上午 09:21:00
頭浩砲友 我們結算前帶你們收復17000,共襄盛舉 13 641 2021/8/16 下午 09:07:00
頭浩砲友 君要臣死,臣不能不死。大濕棒康要盤崩,盤不敢不崩。 13 378 2022/6/6 下午 11:16:00
頭浩砲友 大濕忽然覺得美股、台指今晚好超漲,要全力進場棒康了。 16 562 2022/6/6 下午 10:20:00
頭浩砲友 看到白冰冰被恐嚇抓到人的新聞就心有戚戚焉,這社會多少人吸毒吸到ㄎㄧㄤ掉。整天毀謗恐嚇別人。 0 174 2022/6/9 下午 12:36:00
頭浩砲友 抱好抱滿,我們即將帶你們下15000 160 3889 2021/8/16 下午 12:06:00
頭浩砲友 16000必破,期指8/20 16050不會是最低點 118 3461 2021/8/24 上午 08:08:00
頭浩砲友 大濕出手就是無人能敵,萬八歷史大頭部。只有我們叫你避開並告知空單獲利時間點。 7 403 2022/1/21 下午 12:03:00
頭浩砲友 結算日空單續抱,夜盤加買新週選開倉17000PUT,日盤放空台積電期貨。 8 498 2022/1/26 上午 08:30:00
每頁35筆總共50 第一頁上一頁下一頁最末頁